

1F推ddeny0324tw: 是7.3m吧 或730w 101.13.2.211 02/11 15:33
2F推bighead50405: 730M應該直接打破所有KPOP影片紀錄 60.250.32.15 02/11 15:34
3F→bighead50405: 了吧XD 60.250.32.15 02/11 15:34
4F推Cypher039: 730M是七億欸.. 42.73.13.71 02/11 15:34
幹抱歉我太嗨了XD
我是要打W啦XDDDDDDDDDDD
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 15:35:27
5F推linisthebest: 大發 220.98.188.228 02/11 15:35
7F推ezabella: 推 39.12.76.16 02/11 15:37
8F推f88108523: 推180.204.176.184 02/11 15:38
9F推radishhead: 推~111.251.152.156 02/11 15:38
10F推m6xu485423: ITZY衝阿 39.10.225.198 02/11 15:39
11F推evaaafang: 推推ITZY! 36.239.91.103 02/11 15:39
感覺台灣時間下午四點會破八百萬!!
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 15:40:22
12F推brian910615: 首日不到730M應該不只打破kpop紀錄吧 101.9.44.186 02/11 15:42
13F→brian910615: == 101.9.44.186 02/11 15:42
已經修正了啦 不要7pupu
14F推mikilin23: 破千萬是釘在板上了..看看1200萬能否 115.165.248.39 02/11 15:43
正在認真刷 希望給妹妹們禮物><
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 15:45:05
15F推mikilin23: 西瓜熱搜目前#1.ITZY 115.165.248.39 02/11 15:45
16F→mikilin23: 怎麼搜也搜不到QQ..明天才放上西瓜音源 115.165.248.39 02/11 15:46
不知道為什麼今天不放QQ煩餒
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 15:47:54
17F推boboSana: 歌名是不是抄襲某神曲? 42.75.6.88 02/11 15:48
18F→wumayzi: 粗卡!!加油啊 36.232.127.6 02/11 15:48
19F推xin114242: Girl Crush的風格 好像都很受外國喜愛 36.237.123.233 02/11 15:50
20F推cpbl727005: bobo現身了~ 223.136.117.0 02/11 15:50
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 15:50:49
21F推mon60819: 是很好聽 但曲風不算Girl Crush吧 61.223.17.158 02/11 15:52
我也覺得不到GC XD
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 15:52:39
22F→wumayzi: 不算GC啦,昨天看到有人說teen crush 36.232.127.6 02/11 15:53
韓網新聞的確有說是teen crush
23F推ansticelove: 我一直想成今天下午出音源,算算日期 118.161.6.120 02/11 15:54
24F→ansticelove: 才發現是明天QQ 118.161.6.120 02/11 15:54
好怕影響空降TT
25F推cpcpao: 南韓(1) 台灣(13) 日本(14) 114.39.67.108 02/11 15:55
26F推mikilin23: 美國(2) 115.165.248.39 02/11 15:55
這成績感人!!!
27F→wumayzi: 奇怪音源為什麼星期二才放... 36.232.127.6 02/11 15:56
我也很問號...
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 15:58:06
28F推Khadijah: 或許公司對這次比較強調宣傳度...音源感 110.26.65.165 02/11 15:59
29F→Khadijah: 覺沒那麼在乎...純屬個人觀點. 110.26.65.165 02/11 15:59
30F推bye980625: 現在男女團出道mv水管點閱數第一是不是 1.170.164.93 02/11 15:59
31F→bye980625: 都jype? 1.170.164.93 02/11 15:59
32F推mikilin23: 813萬了... 115.165.248.39 02/11 16:00
824W了
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 16:01:09
33F→mikilin23: 838萬... 115.165.248.39 02/11 16:01
34F推bye980625: *24小時水管點閱數 1.170.164.93 02/11 16:01
35F→mikilin23: 843萬.... 115.165.248.39 02/11 16:01
36F推Khadijah: 到晚上23點才是24小時喔...... 110.26.65.165 02/11 16:02
37F→mikilin23: 這速度..看來小看了1200萬QQ...1500? 115.165.248.39 02/11 16:02
38F推a4389181: 白天還能有這速度真的好強 114.137.207.2 02/11 16:02
現在是在吐嗎 突然吐了好多
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 16:03:01
39F推m6xu485423: 好像男女出道都是J家的 39.10.225.198 02/11 16:02
40F推cpcpao: 23點放MV難怪歐美先衝上去 114.39.67.108 02/11 16:04
41F推qday: 最近出道的YT view都不錯吧 114.137.74.209 02/11 16:05
42F推heart30226: 851w111.240.129.145 02/11 16:09
43F推eric88103: 想知道男出道是誰 skz嘛 101.9.141.22 02/11 16:10
44F推geemer: 抄襲哪首神曲? 嘟什麼的嗎 223.138.116.89 02/11 16:11
45F推Keney99: 少往自己臉上貼光 who care 59.102.167.60 02/11 16:12
46F推menu1720: 推ITZY 音源真的是怎麼搜也搜不到XDD 39.8.140.118 02/11 16:16
47F→menu1720: 希望音源也能大發 切拜 39.8.140.118 02/11 16:16
48F推clwwimmida: 推師妹 101.13.103.235 02/11 16:16
49F推lovebuddy: 雖然壓力一定會很大,不過這關注度好 223.140.9.162 02/11 16:17
50F→lovebuddy: 幸福啊,加油! 223.140.9.162 02/11 16:17
51F推hobbitchen: 個人覺得6點放音源很正確 101.13.162.132 02/11 16:20
我是覺得間格有點多天
※ 編輯: AaronSilk (110.50.150.229), 02/11/2019 16:20:48
52F推sophia810130: 柳真頭髮長的速度不太快。 27.247.203.215 02/11 16:23
53F推dg7158: 其實提早放還蠻正確的,畢竟不像師兄師姐 110.26.11.98 02/11 16:26
54F→dg7158: 出道前有個生存戰或是團綜的,透過這樣來 110.26.11.98 02/11 16:26
55F→dg7158: 累積期待度說不定能回饋到音源上 110.26.11.98 02/11 16:26
56F→qazxswptt: 猜測文字檔出道可能會破這紀錄 新團也 27.92.206.169 02/11 16:26
57F→qazxswptt: 是有一點像股票 明明大家都還不是很透 27.92.206.169 02/11 16:27
58F→qazxswptt: 徹認識新人卻願意刷成這樣靠的是信心度 27.92.206.169 02/11 16:27
59F→qazxswptt: 畢竟韓團有刷點閱的文化在也有關係 27.92.206.169 02/11 16:28
60F推mikilin23: 898萬...可怕 115.165.248.39 02/11 16:35
61F推tony5846: 推推 61.220.191.67 02/11 16:35
62F推alob520: 推師妹 ITZY大發吧 210.66.90.220 02/11 16:35
63F推hyscout: 905萬了 42.73.207.47 02/11 16:35
64F推faye8626: 大發 123.192.81.12 02/11 16:36
65F推osaka3131: 真的好穩喔 白天漲幅也沒變慢 223.137.4.126 02/11 16:36
66F推xsummerx: 莫名中毒只好一直蕊 125.224.88.199 02/11 16:37
67F推menu1720: 油管可怕 還有6個多小時耶 39.8.140.118 02/11 16:37
68F推mikilin23: 這樣子人氣歌謠一位預定?QQ 115.165.248.39 02/11 16:41
69F推hyscout: 人歌還是要看音源 雖然這團應該不會糊XD 42.73.207.47 02/11 16:43
70F推onlysatzu: 人歌只感靠油管去打了 沒有銷量分218.103.127.216 02/11 16:43
71F推mygirl0857: 真的很狂 恭喜師妹 49.215.192.99 02/11 16:50
72F推miyabi824: 看起來先放出MV的策略對了 接下來就是 60.251.181.246 02/11 16:54
73F→miyabi824: 看舞台魅力實力如何了 60.251.181.246 02/11 16:54
74F推A48R018: 來個團綜讓我們更了解吧 師妹加油!(身 59.126.240.149 02/11 16:55
75F→A48R018: 為妹控團粉要來追一下妹妹們!) 59.126.240.149 02/11 16:55
76F→bluecat5566: 926萬 台灣發燒12 118.169.146.84 02/11 17:00
77F推faye8626: bobo中文不好,英文很像也一樣 123.192.81.12 02/11 17:02
78F推JhouHank: I dot car whose car 36.233.177.120 02/11 17:08
79F推Toro717: 太狂了 推推 師妹加油 203.74.125.19 02/11 17:08
80F推GELGOOG: miyabi是YOUTUBE的miyabi大大嗎?0.0 59.115.246.120 02/11 17:09
81F推ansticelove: 看這關注度有點希望今天就放音源... 118.161.6.120 02/11 17:10
82F推tieneun: 銷量占的分數沒這麼大阿,YT占3500分122.121.127.103 02/11 17:10
83F→ansticelove: 不過公司應該有他們自己的考量吧www 118.161.6.120 02/11 17:10
84F→tieneun: (人歌的)122.121.127.103 02/11 17:10
85F推thb96300: 好厲害多聽幾遍就覺得很好聽118.233.194.135 02/11 17:16
86F推deshocker: 感覺應該有團綜因故取消 改成實習生 36.225.39.45 02/11 17:17
87F推a1102311131: 團綜跟實習生沒關係吧 49.217.244.197 02/11 17:19
88F推shwd: 推點閱太狂了 師妹也大發吧 180.217.118.7 02/11 17:20
89F→dbnkks: 人歌SNS已經改為3000分 111.251.57.9 02/11 17:21
90F→FragrantJo: 我覺得很普欸 他剛聽了一遍 不會覺得123.194.230.122 02/11 17:21
91F→FragrantJo: 好聽的程度123.194.230.122 02/11 17:21
92F推tieneun: 噢噢原來改3000喔122.121.127.103 02/11 17:22
93F→FragrantJo: 我是覺得這個出道紀錄馬上就要被防彈123.194.230.122 02/11 17:23
94F→FragrantJo: 師弟破了啦 而且還是誇張的超過123.194.230.122 02/11 17:23
95F推onlysatzu: 師妹的要算到今晚11點韓時 應該能破120218.103.127.216 02/11 17:23
96F→onlysatzu: 0萬218.103.127.216 02/11 17:23
97F推blue0622: 覺得第一遍很難聽的千萬不要聽第二遍, 114.137.239.14 02/11 17:23
98F→blue0622: 不然就會像我一樣已經被洗腦在re了... 114.137.239.14 02/11 17:23
99F推hellolaw: 千萬粗卡 很喜歡彩鈴的部分啊~114.136.148.228 02/11 17:25
100F噓dj01206: Yuna Yuna 49.216.193.179 02/11 17:26
101F推elvissu: 千萬粗卡 42.76.90.135 02/11 17:27
102F推hikikomorili: 千萬粗卡 180.217.248.15 02/11 17:29
103F推chenyoyo: 我已經在狂re了 175.96.108.120 02/11 17:32
104F推clwwimmida: 哇千萬粗卡!雖然早預想到會破紀錄但 101.13.103.235 02/11 17:32
105F→clwwimmida: 這遠遠超過預期了XD 101.13.103.235 02/11 17:32
106F推FragrantJo: 加油 24小時有2300就前五了!123.194.230.122 02/11 17:32
107F推Joice796002: 不是很理解他們有這麼大的關注力是 49.217.227.242 02/11 17:33
108F→Joice796002: 為什麼? 49.217.227.242 02/11 17:33
109F推hilariokris: 大公司本來就有一定的關注度吧,而且 122.116.197.8 02/11 17:34
110F→hilariokris: 過選秀節目,再來歌曲也很新穎 122.116.197.8 02/11 17:34
111F推elliot156645: JYP公司的啊 115.82.141.71 02/11 17:34
112F→leepan33: 回樓上:大概是KIA啊!XD203.163.198.112 02/11 17:35
113F推shwd: JYP的女團關注度不會低吧 而且歌越聽越不錯X 180.217.118.7 02/11 17:36
114F→shwd: D 180.217.118.7 02/11 17:36
115F推di3xyo0z: 我也不懂為何他們有這麼高關注度?竟然 42.73.178.4 02/11 17:36
116F→di3xyo0z: 有比各家前輩還瘋狂的點閱數,根本只輸 42.73.178.4 02/11 17:36
117F→di3xyo0z: 文字檔而已。 42.73.178.4 02/11 17:36
118F推FragrantJo: 但這首我聽了兩遍真的是覺得很普 以出123.194.230.122 02/11 17:36
119F→FragrantJo: 道曲來說更喜歡latata123.194.230.122 02/11 17:36
120F→qazxswptt: 名氣大的公司出道本來就有基本盤 27.92.206.169 02/11 17:36
121F推sinedu: 女團名家JYP出產 品質保證 42.76.15.145 02/11 17:36
122F→qazxswptt: 還有YT記數方式改變 這幾年韓團越來越 27.92.206.169 02/11 17:37
123F→qazxswptt: 注重刷點閱 都有關係 27.92.206.169 02/11 17:37
124F推youqz057: JYP 女團名家 218.173.139.37 02/11 17:37
125F推FragrantJo: 反正大家加油 繼續洗觀看數就對了 目123.194.230.122 02/11 17:38
126F→FragrantJo: 標15m123.194.230.122 02/11 17:38
127F→di3xyo0z: 現在已經破千萬了,果然在大公司就是不 42.73.178.4 02/11 17:39
128F→di3xyo0z: 一樣 42.73.178.4 02/11 17:39
129F推mercinana: 會忍不住刷起來~越聽越好聽 27.105.193.228 02/11 17:39
130F推clwwimmida: JYP女團名家+ONCE和家族飯們的關愛吧X 101.13.103.235 02/11 17:39
131F→clwwimmida: D 101.13.103.235 02/11 17:39
132F推elvissu: 在大公司出道本來關注度就不會多差了 42.76.90.135 02/11 17:39
133F→elvissu: 還有部份原因是沒有音源 只能看MV了 42.76.90.135 02/11 17:40
134F推clwwimmida: ONCE應該貢獻了一大部分的點閱率我猜X 101.13.103.235 02/11 17:41
135F→clwwimmida: D 101.13.103.235 02/11 17:41
136F推lovebuddy: 所以大公司練習生才會擠破頭啊~關注度 223.140.9.162 02/11 17:41
137F→lovebuddy: 真的沒得比 223.140.9.162 02/11 17:41
138F→elvissu: 我就不知道re了幾遍了XD 42.76.90.135 02/11 17:41
139F推shwd: 不一定大公司出道點閱就高阿 TWICE和GOT7都 180.217.118.7 02/11 17:42
140F→shwd: 是後來才升的~ 是因為JYP近幾年氣勢不錯 而 180.217.118.7 02/11 17:42
141F→shwd: 且女團是JYP強項 180.217.118.7 02/11 17:42
142F推FragrantJo: 問個問題 韓國國內大多是看v app或是n123.194.230.122 02/11 17:42
143F→FragrantJo: aver還是看yt?123.194.230.122 02/11 17:42
144F→shwd: 所以也不用把好成績都歸咎成公司功勞吧 180.217.118.7 02/11 17:42
145F→shwd: *用歸咎好像怪怪的XD 180.217.118.7 02/11 17:43
146F推vveva: 一開始覺得普通聽不出主歌 現在被洗腦了XD123.110.189.157 02/11 17:44
147F推alob520: 不知道re幾遍了+1 是真的好聽阿XDD 210.66.90.220 02/11 17:44
148F推FragrantJo: 樓上也不能這麼說 嘎七跟踢團出道的123.194.230.122 02/11 17:44
149F→FragrantJo: 時候上一代男女團已不在高點 但現在新123.194.230.122 02/11 17:44
150F→FragrantJo: 一代男女團出道的時間 師兄師姐都還123.194.230.122 02/11 17:44
151F→FragrantJo: 很鼎盛 自然會影響啊123.194.230.122 02/11 17:44
152F推youqz057: 妹妹們出道前也有上節目自己賺人氣啊~~ 218.173.139.37 02/11 17:44
153F→qazxswptt: 還有前面講到的信心度也有重大關係 27.92.206.169 02/11 17:45
154F→where1993: MV應該是YT 但其他的是Naver 基本上音 49.216.8.200 02/11 17:45
155F→where1993: 放舞台的在韓國是鎖區不能看 49.216.8.200 02/11 17:45
156F→youqz057: 還有現在師兄師姐們風頭正盛~~ 218.173.139.37 02/11 17:45
157F→qazxswptt: itzy出道時間是帶著很大的外界期待的 27.92.206.169 02/11 17:46
158F推mermaid1111: 推師妹團!JYPE家的已經走花路吧! 42.73.5.64 02/11 17:46
159F推hermes20372: 雖然rap不中,但今天在沒戴耳機的情223.138.145.206 02/11 17:47
160F→hermes20372: 況下逛街 竟然突然腦中有副歌的旋律X223.138.145.206 02/11 17:47
161F→hermes20372: D223.138.145.206 02/11 17:47
162F推superlover63: re很多遍再+1 說實話真的蠻好聽的! 59.102.150.167 02/11 17:47
163F推shwd: 看下面留言師兄師姐粉有幫刷是真的XD 但她們 180.217.118.7 02/11 17:48
164F→shwd: 本身也有人氣 180.217.118.7 02/11 17:48
165F推mermaid1111: 打錯 是一起XDDD 42.73.5.64 02/11 17:49
166F推menu1720: 是大公司而且這幾年JYPE的藝人在海外都 39.8.140.118 02/11 17:51
167F→menu1720: 取得好成績 公司跟藝人互相影響所以關注 39.8.140.118 02/11 17:51
168F→menu1720: 度就提高了 39.8.140.118 02/11 17:51
169F推fidelity77: 請問原出道曲首日紀錄是誰 27.52.1.169 02/11 17:51
170F推qaz31415: mv跟skz同團隊拍的嗎 很愛用螢幕雪花和 1.161.72.235 02/11 17:52
171F→qaz31415: 監視器 1.161.72.235 02/11 17:52
172F→youqz057: IZ*ONE吧 450幾萬? 218.173.139.37 02/11 17:53
173F推kevinaa: 還有個日本新女團比較期待這個 哈 39.8.228.183 02/11 17:53
174F推brian910615: 其實現在首日能破千萬的也屈指可數 101.9.44.186 02/11 17:55
175F→brian910615: 真的很恐怖了 101.9.44.186 02/11 17:55
176F推FragrantJo: 之前的怪物新人gidle latata破千萬花123.194.230.122 02/11 17:57
177F→FragrantJo: 了16天123.194.230.122 02/11 17:57
178F→qazxswptt: 日本普遍沒這麼愛刷MV 應該暫時不用想 27.92.206.169 02/11 17:58
180F推jerry0420yc: 日本不太刷MV應該是因為音番沒有計分 110.26.3.235 02/11 17:59
181F→qazxswptt: 不只這原因 跟他們以前連MV都不給免費 27.92.206.169 02/11 18:00
182F→qazxswptt: 看也有關係 否則東南亞某幾國 拉丁語系 27.92.206.169 02/11 18:00
183F推a000114: 覺得新歌不上耳啊...但是團員很正 223.140.56.190 02/11 18:01
184F→qazxswptt: 國家也是愛狠狠刷的 27.92.206.169 02/11 18:01
185F推a1102311131: 日本又沒有音番一位制 49.217.244.197 02/11 18:01
186F→qazxswptt: 雖然現在願意放MV的比較多了 但是本來 27.92.206.169 02/11 18:02
187F→qazxswptt: 就沒那習慣 音番不計又沒動力 27.92.206.169 02/11 18:02
188F→qazxswptt: 要期待他們花更多力氣去刷不太實際 27.92.206.169 02/11 18:03
189F推FragrantJo: 我也是覺得LiA Ryujin 很正 但歌真的123.194.230.122 02/11 18:03
190F→FragrantJo: 普123.194.230.122 02/11 18:03
191F→ALLENWAN: twice可以退了 180.218.8.46 02/11 18:03
192F→qazxswptt: 要不然論日本粉圈的動員力 應該不會刷 27.92.206.169 02/11 18:04
193F→qazxswptt: 輸別人 但實際就總數上看也就還好 27.92.206.169 02/11 18:04
194F推gi1234g: 我覺得可能這記錄會被大黑新團給破XDDD106.105.105.232 02/11 18:06
195F→wumayzi: 等明天音源出來就知道韓國人接受程度了 36.232.127.6 02/11 18:07
196F推a4389181: 然後又會再被404的團破 感覺後面的數字 114.137.207.2 02/11 18:08
197F→a4389181: 會越來越可怕啊 114.137.207.2 02/11 18:08
198F→wumayzi: 紀錄就是用來破的,只要正規都很好啊XD 36.232.127.6 02/11 18:08
199F推mikiworldpea: 歌真的好聽!! 101.15.144.161 02/11 18:09
200F推yuhsuan0701: 個人覺得404比較偏韓國當地 YT很難 114.42.159.160 02/11 18:11
201F→yuhsuan0701: 說 114.42.159.160 02/11 18:11
202F→yamhome: 炒起來的感覺 114.40.143.204 02/11 18:12
203F推elvissu: 之前大黑公布成員的時候 關注度就不差了 42.76.90.135 02/11 18:12
204F→elvissu: 預想一定會破的吧 42.76.90.135 02/11 18:12
205F→wumayzi: 熱度本來就要炒,炒得起來表示策略成功 36.232.127.6 02/11 18:12
206F推kevinaa: 101 202都普普吧 要東南亞的菜才會高 39.8.228.183 02/11 18:13
207F推CkookT: 11,075,299 61.220.206.157 02/11 18:16
208F推lemon520: 希望今天能破2000萬 27.247.34.178 02/11 18:17
209F推brian910615: 2000不太可能 1500倒是很有機會 101.9.44.186 02/11 18:20
210F推cching1021: 水管破紀錄最大決定性是海外關注度 人 118.169.81.229 02/11 18:22
211F→cching1021: 口基數懸殊 海外只要關注高輕而易舉壓 118.169.81.229 02/11 18:22
212F→cching1021: 過粉絲刷到死 這也是kpop各種紀錄不斷 118.169.81.229 02/11 18:22
213F→cching1021: 往上爬的原因 代表kpop在擴張世界的速 118.169.81.229 02/11 18:22
214F→cching1021: 度 118.169.81.229 02/11 18:22
215F推Eric3105: 今天開工聽很有活力,很容易一直repeat 42.72.47.103 02/11 18:23
216F推songmeng: PD系列的水管都不強吧 1.160.6.86 02/11 18:23
217F→songmeng: 目前看海外熱度不錯啊!!! 1.160.6.86 02/11 18:23
218F→songmeng: 明天發音源就知道國內愛不愛了 1.160.6.86 02/11 18:24
219F推a1102311131: 關注度高是好事可是能否體現到專輯銷 49.217.244.197 02/11 18:24
220F→a1102311131: 量又是另一回事,遙望某團wwwww 49.217.244.197 02/11 18:24
221F→cching1021: 同樣的JYPE日本團只要世界關注度夠高 118.169.81.229 02/11 18:25
222F→cching1021: 一樣能破紀錄 118.169.81.229 02/11 18:25
223F推di3xyo0z: 現在水管破千萬好像跟喝水一樣……以前 42.73.178.4 02/11 18:26
224F→di3xyo0z: 09年時哪有這麼好刷 42.73.178.4 02/11 18:26
225F推a27647535: yuna跟柳真分不太出來,要靠髮型...... 49.217.113.61 02/11 18:28
226F推shwd: 哪有像在喝水阿XDD 能破的還不是只有幾團而 180.217.118.7 02/11 18:29
227F→shwd: 已 是那幾團每首都會破才覺得輕鬆吧 180.217.118.7 02/11 18:29
228F推nene80726: 以前電腦效能還有網路跟現在手機平板218.173.154.138 02/11 18:30
229F→nene80726: 都能刷真的不能比218.173.154.138 02/11 18:30
230F推LKKG: 腦卍們 刷起來~ 101.8.172.254 02/11 18:30
231F噓tycousin: 阿倫還真可憐 115.82.164.72 02/11 18:30
232F推brazon: 厲害,推220.133.125.226 02/11 18:32
233F→PinkBnN: 推師妹~~~~ 175.183.43.241 02/11 18:32
234F推brian910615: 阿倫帳號多開幾個一起酸啊 101.9.44.186 02/11 18:32
235F推aa01081008tw: 破千萬跟喝水一樣只有少數團吧... 61.223.17.215 02/11 18:33
236F→tycousin: 破千萬跟喝水一樣? 115.82.164.72 02/11 18:34
237F推songmeng: 黑黑連師妹團破紀錄也要崩潰 1.160.6.86 02/11 18:34
238F→songmeng: 以後可能崩不完捏 XDDDD 1.160.6.86 02/11 18:35
239F→wumayzi: 現在就是師姐黑要出來亂,希望能內鬨吧XD 36.232.127.6 02/11 18:36
240F推LKKG: 我也要去刷惹 就像腦卍一樣愛刷 ~ 101.8.172.254 02/11 18:37
241F→shwd: 如果改成有幾團破千萬跟喝水一樣就沒錯XD 但 180.217.118.7 02/11 18:37
242F→shwd: 新人破完全不容易阿~ 180.217.118.7 02/11 18:37
243F→wumayzi: 現在水管能破千萬的,也只有「幾團」好嗎 36.232.127.6 02/11 18:38
244F→wumayzi: 嚴格說起來,好像不到10團?或更少 36.232.127.6 02/11 18:39
245F→wumayzi: 成績都是那幾團在輪流破的XD 36.232.127.6 02/11 18:39
246F推nene80726: 一周內能千萬的10團應該有吧 單日確實218.173.154.138 02/11 18:39
247F→nene80726: 沒幾團218.173.154.138 02/11 18:39
248F→wumayzi: 如果說到一周的話,那就多了,想成一日的 36.232.127.6 02/11 18:40
249F推shwd: 我現在想到單日能穩破千萬的只有4團 頂多再 180.217.118.7 02/11 18:42
250F→shwd: 多個一兩團吧 180.217.118.7 02/11 18:42
251F推sss10228: 破千萬我不知道 不過點閱的確是比以前好 114.32.133.251 02/11 18:43
252F→sss10228: 刷 而且時代不一樣也不用拿以前跟現在 114.32.133.251 02/11 18:43
253F→sss10228: 比 紀錄就是要拿來打破的啊 114.32.133.251 02/11 18:43
254F→wumayzi: 的確如此啊!不曉得今天能達到多少數字 36.232.127.6 02/11 18:46
255F推NEENEEV: \ITZY大發/\ITZY大發/\ITZY大發/ 1.162.129.234 02/11 18:49
256F推kingianlin: 不過不曉得為什麼倒讚那麼多= = 1.34.212.110 02/11 18:50
257F推brian910615: 七點前不知道能不能1200 101.9.44.186 02/11 18:53
258F推menu1720: 現在確實沒辦法跟以前比了 不管是統計 39.8.140.118 02/11 18:56
259F→menu1720: 方式還是使用YT的人數以及智慧型手機的 39.8.140.118 02/11 18:56
260F→menu1720: 普及都不是以前可以比的 基準點都不一 39.8.140.118 02/11 18:56
261F→menu1720: 樣 記錄只會越來越高 39.8.140.118 02/11 18:56
262F推a1102311131: 倒讚會多嗎?我看我家TWICE 都習慣了 49.217.244.197 02/11 18:58
263F→a1102311131: .... 49.217.244.197 02/11 18:58
265F→brian910615: 真的猛 101.9.44.186 02/11 19:02
266F→wumayzi: 1200萬啦!有機會1500萬 36.232.127.6 02/11 19:04
267F推Khadijah: 按讚80w了...好驚訝! 110.26.65.165 02/11 19:06
268F推pkkcyc: 好猛!!! 110.28.108.192 02/11 19:07
269F噓nexus0116: 泰國人妖按的倒讚啊 223.141.191.42 02/11 19:10
270F推chaechae: 超猛啊!114.136.112.111 02/11 19:12
271F→ALLENWAN: 想也知道是once去倒讚的 101.13.146.249 02/11 19:12
272F→qazxswptt: 這倒讚比例對JYP女團來說太少了 還沒 27.92.206.169 02/11 19:17
273F→qazxswptt: 嚇到我 27.92.206.169 02/11 19:17
274F→newmp4: 可憐垃圾BP粉 水管評論一堆COPY BP 36.232.127.210 02/11 19:18
275F→newmp4: JYPE女團到底怎麼了那BP粉這麼崩潰 36.232.127.210 02/11 19:19
276F推dg7158: 恭喜1200突破,但自從我意識到羅美蘭以後 110.26.11.98 02/11 19:20
277F→dg7158: 就回不去了 110.26.11.98 02/11 19:20
278F推qaz31415: 內文不順便放MV連結宣傳 1.161.72.235 02/11 19:20
279F推elbert: 阿倫崩潰無極限耶 看你崩潰就是爽XD 61.220.55.56 02/11 19:23
280F推w82814704: 放連結板上Blink會跑去按倒讚 如樓上某 42.73.97.230 02/11 19:27
281F→w82814704: 愛亂倫 42.73.97.230 02/11 19:27
282F推mikilin23: 就那麼怕JYPE的女團阿。。 49.217.21.18 02/11 19:29
283F推lasslass: 好聽欸,果然JYP家的,喜歡123.195.169.115 02/11 19:32
284F推clwwimmida: 師姐當年的倒讚比例真的是... 師妹還 101.13.103.235 02/11 19:34
285F→clwwimmida: 差得遠XDD 101.13.103.235 02/11 19:34
286F推louloupan: 那個倒讚跟師姐一樣的待遇 其實是要紅 115.82.88.239 02/11 19:35
287F→louloupan: 的徵兆XDDD 看mv留言就知道是是那一群 115.82.88.239 02/11 19:35
288F→louloupan: 黑粉在演戲 115.82.88.239 02/11 19:35
289F推skyringcha: 好奇去聽一次 難聽 說真的類似風格的 42.76.37.225 02/11 19:35
290F→skyringcha: bp和idle還比較好聽 42.76.37.225 02/11 19:35
291F→NC0516: 覺得威脅才去點倒讚,這團以後應該不用擔101.136.140.108 02/11 19:36
292F→NC0516: 心。101.136.140.108 02/11 19:36
293F推tony5846: 好聽啊 狂聽 111.241.147.98 02/11 19:40
294F推chaechae: 倒讚比例不到20%都不用怕XD 59.115.207.37 02/11 19:42
295F推xsummerx: 第一次聽無感 聽第二次之後狂蕊 125.224.88.199 02/11 19:42
296F推Lorran: 感到威脅才去點倒讚+1 一般路人聽了沒fu沒 115.82.108.78 02/11 19:47
297F→Lorran: 興趣就直接關網頁了,除非是有明顯爭議的 115.82.108.78 02/11 19:47
298F→Lorran: 詞曲,通常不會花時間登入踩或發表不好的 115.82.108.78 02/11 19:47
299F→Lorran: 留言 115.82.108.78 02/11 19:47
300F推youqz057: 說風格類似的 我是不知道到底類似在哪啦 218.173.139.37 02/11 19:47
301F→youqz057: ... 218.173.139.37 02/11 19:47
302F推di3xyo0z: 可能我還活在久遠以前XD以前破千萬都只 42.73.178.4 02/11 19:49
303F→di3xyo0z: 有一兩團才能達到,這兩三年看下來已經 42.73.178.4 02/11 19:49
304F→di3xyo0z: 很多團能達成,會有種錯覺,覺得現在破 42.73.178.4 02/11 19:49
305F→di3xyo0z: 很容易的樣子 42.73.178.4 02/11 19:49
306F推lovetoshinya: 歌我無法...但人很美 為了看臉有刷 114.136.114.50 02/11 19:52
307F推EVA1125ONCE: 說真的沒想到師妹會衝這麼高 果然JYP 101.8.196.86 02/11 19:54
308F→EVA1125ONCE: E出來的女團是不用擔心的 101.8.196.86 02/11 19:54
309F→ALLENWAN: 迷韓腦粉才會做刷點閱低等行為 喜韓兒 101.13.146.249 02/11 19:55
310F推fifty93: 加油! 223.137.88.133 02/11 19:55
311F推doofor: EVA大 可是TWICE出道關注度並沒有那麼高喔118.232.176.214 02/11 19:58
312F→doofor: 就連WG也是後面的歌才爆紅 也不是出道就紅118.232.176.214 02/11 19:58
313F→newmp4: 有哪個團會無聊點剛出道快一天不到8萬踩 36.232.127.210 02/11 19:59
314F→newmp4: 想也知道 BP粉就是對JYPE女團討厭 36.232.127.210 02/11 19:59
315F→newmp4: 評論有夠誇張 幾乎都是BP粉 36.232.127.210 02/11 20:00
316F推ALLENWAN: once又在裝bp粉黑師妹 once不意外啦 101.13.146.249 02/11 20:01
317F推EVA1125ONCE: 我當然知道 TWICE出道怎樣被嘲的ONCE 101.8.196.86 02/11 20:04
318F→EVA1125ONCE: 應該都有所耳聞吧 但是最後也是走出 101.8.196.86 02/11 20:04
319F→EVA1125ONCE: 自己的路了 101.8.196.86 02/11 20:04
320F推Keney99: 快點起來幫忙養家嚕XDDD 59.102.167.60 02/11 20:06
321F推poui0567: 推<3 111.185.6.155 02/11 20:06
