1F→kilo7: 音銀:朕不給的 你不能要 嘿嘿 112.78.71.201 05/14 09:02
2F推andyluandylu: 我大Hybe能買就買 懂? 223.136.73.167 05/14 09:12
3F→joyjcc: 音銀找到流量密碼 36.230.93.73 05/14 09:14
4F推kenlan: Wow 還有6000多的 1.162.166.233 05/14 09:15
5F推jaxer70179: 之前看到拿IVE出來燒的,嗯... 27.246.192.39 05/14 09:15
6F→jaxer70179: 放送分還是改版後最少之一 27.246.192.39 05/14 09:16
7F→xin114242: 上次被燒的是宇碩吧 對到IU 這放送分真 218.164.17.217 05/14 09:18
8F→xin114242: 的要好好處理一下 218.164.17.217 05/14 09:18
9F推bokhaktrncex: 那次對到的是太妍,版上還說太妍粉 87.201.165.30 05/14 09:20
10F→bokhaktrncex: 在霸凌呢== 87.201.165.30 05/14 09:20
11F推dg7158: 事實上是放送的部分從以前開始就是不透明 110.30.57.161 05/14 09:22
12F→dg7158: 而且可以上下其手的地方,只是因為佔比不 110.30.57.161 05/14 09:22
13F→dg7158: 高所以通常都配合銷量或音源打出致命一擊 110.30.57.161 05/14 09:22
14F→dg7158: ,但改制後加大了放送的佔比就不需要那麼 110.30.57.161 05/14 09:22
15F→dg7158: 麻煩只要公司催下去就有分,也不會像以前 110.30.57.161 05/14 09:22
16F→dg7158: 催銷量那麼麻煩還要找人出來頂 110.30.57.161 05/14 09:22
17F推sss10228: 已經變放送銀行了111.248.110.241 05/14 09:25
18F推pkkcyc: 放送真的從來沒透明過 但改制後可以衝到這 36.227.216.73 05/14 09:25
19F→pkkcyc: 麼高分真的很扯 36.227.216.73 05/14 09:25
20F推aunt: 哇 感謝整理 60.67.167.6 05/14 09:27
21F推pkkcyc: 講極端一點 只要砸的夠狠 甚至可以在其他 36.227.216.73 05/14 09:28
22F→pkkcyc: 分數都是0的情況下 靠放送拿一位 36.227.216.73 05/14 09:28
23F推dg7158: 其實也不算扯我記得舊制就有衝到三千多四 110.30.57.161 05/14 09:41
24F→dg7158: 千的了 110.30.57.161 05/14 09:42
25F推pkkcyc: 舊制三四千是更久以前了 後來應該是有改 36.227.216.73 05/14 09:44
26F→pkkcyc: 掉 36.227.216.73 05/14 09:44
27F推chicklady: 公司是不是沒料到對方沒買 贏得實在尷 42.72.47.44 05/14 10:02
28F→chicklady: 尬 只有招黑效果 唉 42.72.47.44 05/14 10:02
29F推gfriend1127: 這改制太浮誇了 27.247.74.158 05/14 10:12
30F推thebirds: 這個生態變的很糟 買榜買廣告買放送分 111.82.54.68 05/14 10:35
31F→thebirds: 買銷量 整個都是虛假的就算了 實力也差 111.82.54.68 05/14 10:35
32F→thebirds: 批評還會被粉絲唸 瘋了吧 111.82.54.68 05/14 10:35
33F推tiffany0510: 本來就有一些分數可以靠買,但音銀現 101.10.8.168 05/14 10:39
34F→tiffany0510: 在是分數太誇張,其他零分單靠放送也 101.10.8.168 05/14 10:39
35F→tiffany0510: 可能一位 101.10.8.168 05/14 10:39
36F推Peas9: 放送分實際的計分標準到底有沒有這種東西 122.121.161.16 05/14 10:40
37F→Peas9: 啊?雖然說用買的,但大家怎麼知道用買的 122.121.161.16 05/14 10:40
38F→Peas9: ?買多少要從哪裡知道?哪些是真的實際的 122.121.161.16 05/14 10:40
39F→Peas9: 放送分?哪些是買到的? 122.121.161.16 05/14 10:40
40F推thebirds: 以前的團 初一位很有意義 偶像跟粉絲都 111.82.54.68 05/14 10:41
41F→thebirds: 感動 不像現在 安可的眼淚變的很廉價 111.82.54.68 05/14 10:41
42F→thebirds: 出道曲又唱很爛 路人都三條線 111.82.54.68 05/14 10:41
43F→Peas9: 還是分數超過多少就是用買的? 122.121.161.16 05/14 10:41
44F推tieneun: 因為林英雄出演,昨天音銀收視率是上週 114.39.164.237 05/14 10:45
45F→tieneun: 兩倍 114.39.164.237 05/14 10:45
46F推naniyo: 音銀大贏家賺了收視賺了放送錢賺了話題 157.107.71.250 05/14 10:48
47F推joyjcc: 翻倍真厲害,中老年人果然是收視率主力 36.230.93.73 05/14 10:49
48F推abellea85209: 音銀找到財富密碼了 1.161.103.132 05/14 10:49
49F推dg7158: 基本上就是體感,但雖然說是體感也不難判 110.30.57.161 05/14 10:53
50F→dg7158: 斷,簡單來說就是在kbs各類視聽平台上明明 110.30.57.161 05/14 10:53
51F→dg7158: 沒有甚麼曝光度卻在音放上拿到極高的分數 110.30.57.161 05/14 10:53
52F→lbc: 星船也幫宇少買一個公眾台一位吧XD宇少安可 75.25.127.242 05/14 10:53
53F→lbc: 會好好唱的XD 完全劃錯重點... 75.25.127.242 05/14 10:53
54F推lee7317: 這次的分數能夠知道的 就是英雄完全沒買 1.200.72.5 05/14 10:54
55F→lee7317: 分 以及韓國人真的弊性不改 即使是國民 1.200.72.5 05/14 10:54
56F→lee7317: 英雄也敢弄掉 1.200.72.5 05/14 10:54
57F推di3xyo0z: 我只能說多數公司若有買放送還是會看看 1.171.220.139 05/14 10:55
58F→di3xyo0z: 對手的。對手是音源大物或銷量大物,雙 1.171.220.139 05/14 10:55
59F→di3xyo0z: 方成績有明顯落差時,公司會掂掂斤兩, 1.171.220.139 05/14 10:55
60F→di3xyo0z: 不會買太離譜。像 Hybe這樣在音源銷量 1.171.220.139 05/14 10:55
61F→di3xyo0z: 被碾壓時還敢靠放送分逆轉,被酸很正常 1.171.220.139 05/14 10:55
62F→di3xyo0z: 。 1.171.220.139 05/14 10:55
63F推ba5555: 體感真是玄學,真難懂 122.121.161.16 05/14 10:55
64F推pkkcyc: 爆放送分數多一大截 很明顯啊 很好判斷 36.227.216.73 05/14 10:56
65F→lbc: 銷量強者的粉絲們通常都戰力堅強XD公司買放送 75.25.127.242 05/14 10:58
66F→lbc: 真的要觀察一下對手不然很容易捅到蜂窩XD 75.25.127.242 05/14 10:59
67F推dg7158: 難懂?一首新歌電視上看不到廣播裡聽不到 110.30.57.161 05/14 11:00
68F→dg7158: ,卻拿到大量的放送分這怎麼看都奇怪吧 110.30.57.161 05/14 11:00
69F推di3xyo0z: hybe這操作就是白目啊XDDD竟然把銷量、 1.171.220.139 05/14 11:02
70F→di3xyo0z: 音源、國民度、實力全面制霸的對手打下 1.171.220.139 05/14 11:02
71F→di3xyo0z: 來,根本與韓國婆媽們宣戰XD 1.171.220.139 05/14 11:02
72F推icemc: 你說林英雄的歌沒電視沒廣播播放 0分 你信? 1.169.159.45 05/14 11:03
73F→icemc: 然後拉皮是電視台24小時不間斷播放是吧 1.169.159.45 05/14 11:04
74F推naniyo: 出道前後以為hybe沒砸錢給這團原來還是有X 157.107.71.250 05/14 11:05
75F→naniyo: D 157.107.71.250 05/14 11:05
76F推pkkcyc: 改制以來我還真看不出有哪家公司在怕的 36.227.216.73 05/14 11:05
77F→pkkcyc: 像三個六千裡的兩個 砸成這樣明顯也是要 36.227.216.73 05/14 11:05
78F→pkkcyc: 一位 只是對手也有砸一些所以沒拿到 36.227.216.73 05/14 11:05
79F推dg7158: 反正婆媽又不是hb旗下各團的客群他們當然 110.30.57.161 05/14 11:10
80F→dg7158: 不怕啊 110.30.57.161 05/14 11:10
81F推airbase: 以後回歸的團體放送分絕對都是焦點 36.236.169.149 05/14 11:11
82F推pkkcyc: 早就是了啊 自從改制以來 每週音銀都上韓 36.227.216.73 05/14 11:11
83F→pkkcyc: 網熱門 36.227.216.73 05/14 11:11
84F→airbase: 那就祈禱各愛團的放送分少一點吧 XD 36.236.169.149 05/14 11:12
85F推dg7158: 以前弄銷量弄不好是得吃官司的,現在不一 110.30.57.161 05/14 11:15
86F→dg7158: 樣了反正是電視台說了算只要打通關節自然 110.30.57.161 05/14 11:15
87F→dg7158: 為所欲為嘍 110.30.57.161 05/14 11:15
88F推suepixiu: 想到英雄粉絲為了衝榜還開補習班的學習 101.12.42.87 05/14 11:22
89F→suepixiu: 不知道他們心境現在如何 101.12.42.87 05/14 11:22
90F推pkkcyc: 想放送分少一點機會不大了 目前有點機會摸 36.227.216.73 05/14 11:24
91F→pkkcyc: 到一位的偶像團好像幾乎都有砸 36.227.216.73 05/14 11:24
92F推Tammi: 英雄幫人抬轎QQ 49.216.55.71 05/14 11:24
*本文中補充部份近期回歸女歌手/女團放送分數
93F推qday: HYBE不可能不砸錢,總製作人是房時爀耶。 42.73.18.43 05/14 11:46
94F→Banarry: 220128 fromis_9 DM 1250 第3 101.12.31.130 05/14 11:46
感謝補充~
95F推JSeung: 真的是白癡制度 111.246.23.168 05/14 11:54
96F→castle1011: 放送分佔比太高了(除非有內情銷量) 123.194.189.68 05/14 12:05
97F推song139871: 感覺有人賺很飽 1.161.67.29 05/14 12:06
98F推radishhead: 只要制度不改 放送肯定越砸越兇 58.115.237.139 05/14 12:13
99F推Amonle: KBS 謝謝惠顧~ 想第一,拿錢來! 林英雄 61.230.70.108 05/14 12:29
100F→Amonle: ,下次請早! 61.230.70.108 05/14 12:29
101F→Amonle: 婆婆媽媽要不要幫忙買點~~ 61.230.70.108 05/14 12:29
102F推CTYUYU: 重點不是放送分高不高 而是要看對手是誰 111.246.4.237 05/14 12:51
103F→CTYUYU: 贏了才不會被罵 111.246.4.237 05/14 12:51
104F推vanisheye: 以前有三到四千分的時期總分是能破萬的 111.240.56.47 05/14 13:10
105F→vanisheye: 那時音源強者是能拿5到8千的音源分的 111.240.56.47 05/14 13:11
106F推synciri25: 這次的爭議點不是林英雄放送拿0分嗎 61.224.76.173 05/14 13:18
107F→synciri25: 比起分數高低,評分依據才是問題吧 61.224.76.173 05/14 13:19
108F推deeproad: 不是放送分高不高,是是否只獨高這項吧 111.71.52.223 05/14 13:21
109F→deeproad: ,如果音源銷量足夠好,不用靠放送贏 111.71.52.223 05/14 13:21
110F推synciri25: *這邊分數單指放送分 61.224.76.173 05/14 13:21
112F→bboy0223: 這篇有排名整理圖 118.167.13.227 05/14 13:26
113F→bboy0223: OH MY GIRL 6000分那次還比NCT銷量分高 118.167.13.227 05/14 13:27
114F→almondchoco: 請問林英雄的公司是吃素的嗎? 114.44.9.148 05/14 13:38
115F推ahujean: Kbs會不會出來解釋0分的原因,還是裝死呢 36.233.248.58 05/14 13:40
116F推catlyeko: 銷量破百萬還是會被放送分影響拿不到一 104.51.55.254 05/14 13:40
117F→catlyeko: 位 就真的很誇張 104.51.55.254 05/14 13:40
118F推song139871: 幹嘛出來解釋爭議,反正錢他賺,砲火 1.161.67.29 05/14 13:42
119F→song139871: 別人吸,然後下週繼續賺 1.161.67.29 05/14 13:42
120F→sencho: 先猜裝死 42.73.185.58 05/14 13:42
*調整補充資料為直式
※ 編輯: evilplayer (180.218.85.173 臺灣), 05/14/2022 13:53:27
121F推chenyoyo: 婆媽粉不是hb團的客群,但婆媽粉的小孩 101.9.49.120 05/14 13:50
122F→chenyoyo: 可能是啊XD 101.9.49.120 05/14 13:50
123F→chihching666: 現在歌手要花錢製作舞台 要拿榜首220.137.118.180 05/14 13:51
124F→chihching666: 要再另外買榜 小公司很難生存220.137.118.180 05/14 13:51
125F推chenyoyo: 音源銷售完全大輸對手,靠計分標準不透 101.9.49.120 05/14 13:51
126F→chenyoyo: 明的放送分贏,拿到這種一位開心嗎? 101.9.49.120 05/14 13:51
127F推CTYUYU: 如果放送分的依據真的是砸出來的 零分不 111.246.4.237 05/14 13:52
128F→CTYUYU: 就是對方沒砸嗎 hybe要砸也不會看情況 111.246.4.237 05/14 13:52
129F推icemc: 0分就代表你沒砸錢 簡單明瞭 1.169.159.45 05/14 13:53
130F→icemc: 今天就算金建模出來 兩百萬張一樣被打下來 1.169.159.45 05/14 13:54
131F→icemc: 時光要是可以錯亂 想看錯誤的相遇輸拉皮 1.169.159.45 05/14 13:55
132F推naniyo: 接下來就婆媽不給小孩錢買hybe旗下歐爸的 157.107.71.250 05/14 14:02
133F→naniyo: 專輯 157.107.71.250 05/14 14:02
134F推justyesung: 成員開不開心不知道 但公司很開心 2冠 111.82.45.182 05/14 14:06
135F→justyesung: 王唷 111.82.45.182 05/14 14:06

137F推eunji70041: 0分是蠻怪的但英雄哥連MCD也放送0, 27.247.72.12 05/14 14:10
138F→eunji70041: 電視台是有哪不爽嗎 27.247.72.12 05/14 14:10
139F推ahujean: 今天韓國新聞也超多寫戰勝英雄哥的新聞 36.233.248.58 05/14 14:14
140F→ahujean: 的!熱度真的有了 36.233.248.58 05/14 14:14
141F推Aaso: 放送分應該要花錢買 沒買就0分122.117.107.129 05/14 14:15
142F推icemc: 英雄選秀出身的電視台是有線 TV朝鮮 1.169.159.45 05/14 14:15
143F→e8804282: MCD常常給放送0啊 182.234.98.154 05/14 14:16
144F→icemc: 所以三大無線台也不可能多給關照 給錢吧 1.169.159.45 05/14 14:16
145F→e8804282: 而且比KBS更明顯是有仇的就必給0 182.234.98.154 05/14 14:16
146F→e8804282: 以前SM跟YG不來MCD的時候長年0 182.234.98.154 05/14 14:17
147F→e8804282: 不確定英雄哥經紀公司跟MCD有沒有仇就是 182.234.98.154 05/14 14:17
148F→pkkcyc: 沒買也不一定會零分 是會分數很少 林英雄0 36.227.216.73 05/14 14:18
149F→pkkcyc: 分真的奇怪 36.227.216.73 05/14 14:18
150F→peggy0410: 放送就跑KBS行程/播放 + (買) 101.12.93.141 05/14 14:19
151F→peggy0410: 但林英雄電台有播放不會是0啊 101.12.93.141 05/14 14:19
152F→e8804282: 後來pann也有粉絲翻到電台有點歌 182.234.98.154 05/14 14:19
153F→e8804282: 我認為這就是證據了啦XD感覺結果早定了 182.234.98.154 05/14 14:20
154F→e8804282: 但我也不懂為何要做這麼明顯,哪怕給個5 182.234.98.154 05/14 14:21
155F→e8804282: 0分 182.234.98.154 05/14 14:21
156F→naniyo: MCD計分是沒上音放就0吧?? 157.107.71.250 05/14 14:21
157F推pkkcyc: 到不一定是故意的 音銀以前就有過分數人為 36.227.216.73 05/14 14:22
158F→e8804282: 而且這放送分還買的很剛好,就算英雄上 182.234.98.154 05/14 14:22
159F→e8804282: 週打歌了也還會小贏100分 182.234.98.154 05/14 14:22
160F→pkkcyc: 疏失 36.227.216.73 05/14 14:23
161F→e8804282: 喔音銀是算錯蠻多次的 182.234.98.154 05/14 14:23
162F→e8804282: 所以KBS現在是學到小台們沒來就0的陋習X 182.234.98.154 05/14 14:24
163F→e8804282: D 182.234.98.154 05/14 14:24
164F→pkkcyc: 忘記是不是音銀 好像有個音放的顯示分數 36.227.216.73 05/14 14:24
165F→pkkcyc: 是工作人員手輸的 所以有輸入錯過 36.227.216.73 05/14 14:24
166F推cherrire: 林英雄之前還無酬演出KBS個人獨家節目114.181.251.190 05/14 14:34
167F→cherrire: 這樣還被給0好慘...114.181.251.190 05/14 14:35
168F推hotaru0813: 0分也不是不行,就是想知道怎麼計算, 36.225.196.8 05/14 14:38
169F→hotaru0813: 但計算標準一直是個謎。 36.225.196.8 05/14 14:38
170F推Mugen0413: 今年Oh my girl回歸韓網女超整個酸爆 118.165.50.237 05/14 14:48
171F→Mugen0413: ,連我這大叔粉都覺得想笑,當然音源 118.165.50.237 05/14 14:48
172F→Mugen0413: 上女粉佔優,但專輯銷售總量男粉6成強 118.165.50.237 05/14 14:48
173F→Mugen0413: 的底氣就在那邊,今天RBW乃至WM希望女 118.165.50.237 05/14 14:48
174F→Mugen0413: 孩們轉型成功,為何女超要如此作?是 118.165.50.237 05/14 14:48
175F→Mugen0413: 我我當然買榜啊!!還任由女超扯後腿 118.165.50.237 05/14 14:48
176F→Mugen0413: 等糊?? 118.165.50.237 05/14 14:48

178F→e8804282: 對岸粉絲整理的行程表,上面是IVE下面LS223.138.125.146 05/14 14:51
179F推pinky860619: OMG那次6654的放送分直接抵掉夢隊銷 89.12.252.248 05/14 14:51
180F→pinky860619: 量分6642耶..這次夢隊初動可是140萬. 89.12.252.248 05/14 14:51
181F→pinky860619: . 89.12.252.248 05/14 14:51
182F→e8804282: 如果IVE這是沒買的分數,那LS應得的大223.138.125.146 05/14 14:52
183F→e8804282: 概是3000多223.138.125.146 05/14 14:52

185F→peggy0410: highlight放送6000多的行程 部分電視/ 101.12.93.141 05/14 14:53
186F→peggy0410: 電台播放 101.12.93.141 05/14 14:53
187F→e8804282: 然後林英雄的電台點歌韓飯有挖到除了我223.138.125.146 05/14 14:53
188F→e8804282: 說的5/4、5/7也有一次223.138.125.146 05/14 14:53
189F→e8804282: OMG6000多的放送分記得也是看到整理有223.138.125.146 05/14 14:54
190F→e8804282: 至少5個行程223.138.125.146 05/14 14:54
191F→e8804282: 還不含電台點歌223.138.125.146 05/14 14:54
192F→e8804282: 另外逆風一下宇碩4900的放送被罵爆,可223.138.125.146 05/14 14:57
193F→e8804282: 他當週有跑了四個行程(電台1、綜藝1、223.138.125.146 05/14 14:57
194F→e8804282: 音銀1、網綜1)電台也有至少兩次點歌可223.138.125.146 05/14 14:57
195F→e8804282: 能更多223.138.125.146 05/14 14:57
196F推swsw99: 贊成遙遠的推文,也幫宇少買一下吧 他們安 27.52.202.112 05/14 14:57
197F→swsw99: 可真的還不錯 27.52.202.112 05/14 14:57
198F→e8804282: highlight那個是不是沒算起光有當電台MC223.138.125.146 05/14 14:58
199F推peggy0410: 對 101.12.93.141 05/14 14:58
200F→peggy0410: 只算團體回歸首日去上電台而已 101.12.93.141 05/14 14:58
201F→eunji70041: 現在不只電視電台啊還有digital分 27.247.72.12 05/14 15:00
202F→eunji70041: 所以只能說更不透明,根本無法只看幾 27.247.72.12 05/14 15:01
203F→eunji70041: 個行程推算 27.247.72.12 05/14 15:01
204F→peggy0410: Digital應該是是KBS的網綜或網路內容 101.12.93.141 05/14 15:03
205F→e8804282: digital分之前peggy大有猜是指網綜223.138.125.146 05/14 15:03
206F→e8804282: 舊制是只有算電視的綜藝跟電台223.138.125.146 05/14 15:03
207F推pkkcyc: 用幾個行程根本也沒辦法推斷什麼 根本不 36.227.216.73 05/14 15:17
208F→pkkcyc: 知道誰有買買多少 36.227.216.73 05/14 15:17
209F→e8804282: 對 都只是估算223.138.125.146 05/14 15:18
210F→e8804282: 但應該是可以橫向比較就像上面IVE跟LS同223.138.125.146 05/14 15:18
211F→e8804282: 樣數量行程,但LS放送分數高很多223.138.125.146 05/14 15:18
212F→e8804282: 只是無法計算幾個行程幾分,音銀就沒公223.138.125.146 05/14 15:19
213F→e8804282: 佈223.138.125.146 05/14 15:19
214F推pkkcyc: 甚至哪個行程給多少分都不知道 36.227.216.73 05/14 15:20
215F→pkkcyc: 橫向比較也只是知道哪個公司買的比另一個 36.227.216.73 05/14 15:21
216F→pkkcyc: 公司多 36.227.216.73 05/14 15:21
217F推vanisheye: 也有沒行程3千分的啊,一切都是謎 111.240.56.47 05/14 15:29
218F→e8804282: 沒行程3000分除了大熱曲蠻難做到吧(?223.138.125.146 05/14 15:33
219F→skvera: 沒行程有分數不就很明顯了嗎118.166.136.154 05/14 15:33
220F→skvera: 0分又是更謎的操作了118.166.136.154 05/14 15:33
221F→e8804282: 新制太謎了,這些列行程的比較偏舊制算223.138.125.146 05/14 15:34
222F→e8804282: 法223.138.125.146 05/14 15:34
223F→bluecat5566: 不公布就是為了要有操作空間阿 1.162.3.14 05/14 15:40
224F推replyrose: OMG沒有影響到一位結果是覺得還好 但 49.217.45.124 05/14 15:50
225F→replyrose: 當時韓樂版就有說是在紐約時代廣場放 49.217.45.124 05/14 15:50
226F→replyrose: 送嗎超好笑XD 神秘的放送分 49.217.45.124 05/14 15:50
227F→e8804282: 那個7跟22出現太頻繁了我真的懷疑是電台223.138.125.146 05/14 15:54
228F→e8804282: 點播一次7兩次22223.138.125.146 05/14 15:54
229F推SPAEK: 習慣就好 想破頭分數怎來的就是浪費時間 1.162.170.240 05/14 16:08
230F推hotaru0813: 這樣子那好歹要給英雄哥22分吧XDDD 36.225.196.8 05/14 16:09
231F推pinky860619: 剛剛在微博看到有人說這樣SJ回歸放送 46.114.36.43 05/14 16:29
232F→pinky860619: 分應該很高!看到這句噗哧一笑xD不 46.114.36.43 05/14 16:29
233F→pinky860619: 知道成員們現在有誰有KBS的節目xD 46.114.36.43 05/14 16:29
234F→evilplayer: 如果這次國民英雄的事件都不能讓音銀 27.242.198.185 05/14 16:30
235F→evilplayer: 出來說明和調整制度,那也沒有其它人 27.242.198.185 05/14 16:30
236F→evilplayer: 能了,拿音銀沒轍。不過從現在起音銀 27.242.198.185 05/14 16:30
237F→evilplayer: 也不用視為三大音放的地位,這一位沒 27.242.198.185 05/14 16:30
238F→evilplayer: 什麼價值,就當the show一樣,給一些 27.242.198.185 05/14 16:30
239F→evilplayer: 小團去拿就好,大咖歌手和偶像可以不 27.242.198.185 05/14 16:30
240F→evilplayer: 用來上音銀。 27.242.198.185 05/14 16:30
241F推dg7158: 問題是kbs是國家台強如hb也不敢得罪 110.30.57.161 05/14 16:56
242F推icemc: SOLO歌手很多也不鳥的 偶像公司比較有差 1.169.159.45 05/14 17:14
243F→icemc: 反正該出專輯就出 沒那樣偉大 1.169.159.45 05/14 17:15
244F→icemc: 林英雄就TV朝鮮出來的啊 沒你KBS有區別嗎? 1.169.159.45 05/14 17:16
245F→icemc: Gummy 白智英這些難道都要看你KBS臉色不成 1.169.159.45 05/14 17:18
246F推dg7158: 那你也要有那個高度,再說了他們當然可以 110.30.57.161 05/14 18:05
247F→dg7158: 不理頂多就是成為下一個扛轎人而已 110.30.57.161 05/14 18:05
248F推dg7158: 一直以來kbs都是你不理我我就沒再跟你客氣 110.30.57.161 05/14 18:08
249F→perishers: 跑五個行程就能抵140萬的銷量…酷喔…223.137.195.183 05/15 00:32