[新聞] 登女演員片酬最高!宋慧喬一集拿2億 《

看板 KoreaStar
作者 XOD
時間2023-01-27 16:36:43
留言 86則留言,21人參與討論
推噓 20 ( 20推 0噓 66→ )
記者吳睿慈/綜合報導 南韓女星宋慧喬2022年底透過戲劇《黑暗榮耀》聲勢大漲,劇集分成上、下兩季播出,後續 篇預計在3月公開,討論度居高不下。近日,網路節目《記者手冊》統計出女演員片酬第一 名,宋慧喬原本一集拿2億韓幣(近台幣5百萬元),最近透過《黑暗榮耀》再賺進知名度, 榮登女演員片酬霸主,男演員則是李政宰位居冠軍。 以宋仲基、李鍾碩、池昌旭等一流男演員為例,他們的片酬約一集拿韓幣3億元(約台幣740 萬元),若以16集戲劇來算的話,一部戲劇可以為他們賺進48億元(約台幣1億2000萬元) 的片酬。若是像李敏鎬、金秀賢等在海外擁有超高知名度的男演員則是一集拿韓幣3億以上 。 其中,男演員在電視戲劇跟OTT限定播出的戲劇片酬又有差別,金秀賢為Coupang Play平台 主演的戲劇《某一天》片酬高達5億元(約台幣1230萬元),當時創下男星演出酬勞的紀錄 ,但隨後又被李政宰的Netflix劇集《魷魚遊戲》熱潮所突破,《魷魚遊戲》爆紅之後,李 政宰的一集出演費高達韓幣10億元(約台幣2500萬元)。 該節目也揭開業界秘辛,男演員的片酬通常比女演員高,業界女神級演員全智賢與宋慧喬約 一集拿韓幣2億元,而宋慧喬最近透過《黑暗榮耀》聲勢大漲,下部劇的身價肯定會更高, 榮登女演員之中最高演出費。 https://star.ettoday.net/news/2429065 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.16.226 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1674808605.A.987.html

saniblue 01/27 17:34 124.218.145.206 1F 宋慧喬全智賢演技好,號召力強,片酬竟

saniblue 01/27 17:34 124.218.145.206 2F 然輸男星?真的男女不平等,過份

nanachi 01/27 17:49 61.231.202.181 3F 日韓劇都有看 兩國演員片酬差超多==

c98518 01/27 17:51 27.247.133.55 4F 真的不平等,文中有些男星在行沒她們久吧=

c98518 01/27 17:51 27.247.133.55 5F _=

pppan 01/27 18:25 59.102.168.36 6F 沒辦法,女生的消費力強~

baozi 01/27 18:26 61.231.204.241 7F 所以是日劇演員比較低? 低多少啊?

kt9701 01/27 18:32 1.172.14.131 8F 日劇女演員最高一集500萬日圓.大多數一線

kt9701 01/27 18:32 1.172.14.131 9F 平均都在100萬上下.相比之下韓劇片酬真的

kt9701 01/27 18:32 1.172.14.131 10F 很高

nanachi 01/27 18:40 61.231.202.181 11F 日本明星演戲只是為了維持接廣告的身價

nanachi 01/27 18:41 61.231.202.181 12F 但她們廣告收入跟韓星比也沒多多少

nanachi 01/27 18:42 61.231.202.181 13F 所以兩相比較日本演員收入真的比較低

scheiss 01/27 18:42 101.9.102.90 14F 日本女演員單集500萬日幣也只有米倉吧?

scheiss 01/27 18:42 101.9.102.90 15F 畢竟Doctor X算是電視台要去跪求她拍XD

scheiss 01/27 18:42 101.9.102.90 16F 不過500算是不分男女的日本演員天花板

scheiss 01/27 18:42 101.9.102.90 17F 了 木村跟堺雅人應該也沒高過這個價

nanachi 01/27 18:43 61.231.202.181 18F 米倉以前聽說最高片酬有到800-1000萬日幣

nanachi 01/27 18:44 61.231.202.181 19F 但頂級跟韓國女星的片酬還是差了一倍以上

pppan 01/27 18:45 59.102.168.36 20F 日劇的市場現在沒辦法和韓劇比了吧…

mbcz900924 01/27 18:47 223.139.224.71 21F 海外版權就差很多了,很多韓劇都會賣

mbcz900924 01/27 18:47 223.139.224.71 22F 海外版權

leohayashi1 01/27 18:51 75.155.142.6 23F 制度也有差,日本演藝走的是薪水+分

leohayashi1 01/27 18:51 75.155.142.6 24F 紅制 總之不怕沒戲演或忽然不紅就要

leohayashi1 01/27 18:51 75.155.142.6 25F 餓死 公司養也有退社金(一般合約都

leohayashi1 01/27 18:51 75.155.142.6 26F 幾十年)後面養的團隊收入也高(御

leohayashi1 01/27 18:51 75.155.142.6 27F 用化妝,服裝師),不是一人獨拿大

leohayashi1 01/27 18:51 75.155.142.6 28F 部分,如果比印度的頂流演員收入,

leohayashi1 01/27 18:51 75.155.142.6 29F 連對岸都輸 所以有寶萊塢嘛XD

nanachi 01/27 18:52 61.231.202.181 30F 但越來越多日星不甩這套 開始自立門戶

baozi 01/27 18:55 61.231.204.241 31F 100萬日幣大概台幣23萬 差了韓國10倍以上

baozi 01/27 18:55 61.231.204.241 32F 差實在有夠多

mbcz900924 01/27 19:15 223.139.224.71 33F 日星自立門戶也是近幾年才開始

snownow 01/27 19:17 36.224.101.139 34F 日劇演員薪水是真的慘,租屋還常常碰壁

mbcz900924 01/27 19:18 223.139.224.71 35F 日本的戲劇資源一直都被少數的大型經

mbcz900924 01/27 19:18 223.139.224.71 36F 紀公司壟斷,如果是過去,就算是有名

mbcz900924 01/27 19:18 223.139.224.71 37F 氣的演員換公司,也很有可能會被前東

mbcz900924 01/27 19:18 223.139.224.71 38F 家在業界封殺

chenyoyo 01/27 20:33 101.8.22.132 39F 好萊塢好像也是男演員片酬都比較高

ashelly520 01/27 20:37 1.173.166.167 40F 蠻想知道台灣演員的酬勞的XD

nanachi 01/27 20:46 61.231.202.181 41F m大講的能年玲奈吧 直接被消失 很慘

cryy 01/27 20:50 211.117.121.157 42F 黑暗榮耀好看

pppan 01/27 22:18 59.102.168.36 43F 以前三X偶像劇時,演員的酬勞也是超低,但

pppan 01/27 22:18 59.102.168.36 44F 只有它家在自製偶像劇,想拍就要接受,紅了

pppan 01/27 22:18 59.102.168.36 45F 再去中國大撈就好

ChrisDavis 01/27 22:26 61.231.226.105 46F 日劇演員片酬低 但是靠廣告賺爛

yuanee 01/27 22:33 106.1.228.155 47F 池昌旭居然是跟宋仲基 李鐘碩同level

nanachi 01/27 22:38 223.136.236.110 48F 廣告賺爛 韓星也是啊 日女星最高的綾瀨

nanachi 01/27 22:38 223.136.236.110 49F 遙一支電視廣告價碼1700萬 宋慧喬光一則

nanachi 01/27 22:38 223.136.236.110 50F Ig廣告就1200萬台幣

leohayashi1 01/28 14:32 75.155.142.6 51F 2021年綾瀨遙年推定年收未稅前約2億

leohayashi1 01/28 14:32 75.155.142.6 52F 台幣,日本演員稅收是接近最高級距

leohayashi1 01/28 14:32 75.155.142.6 53F ,頂多一億1千多萬台幣,這些對韓星

leohayashi1 01/28 14:32 75.155.142.6 54F 根本小兒科就更不用比中國,市場,

leohayashi1 01/28 14:32 75.155.142.6 55F 佣金制度都有影響,可以說在日本做

leohayashi1 01/28 14:32 75.155.142.6 56F 幕後是真不輸演員。自然會壓縮演員

leohayashi1 01/28 14:32 75.155.142.6 57F 酬勞空間

toray 01/28 14:53 118.171.133.33 58F 我覺得片酬不一定是重點 而是口碑帶來的商

toray 01/28 14:53 118.171.133.33 59F 機 代言廣告和新片約 這些才是源源不絕

leoz69927 01/28 15:11 114.27.51.189 60F 韓劇片酬高是因為海外收視好版權賣得

leoz69927 01/28 15:11 114.27.51.189 61F 高日劇都走不出日本片酬當然低

leoz69927 01/28 15:12 114.27.51.189 62F 而且日劇也一直在萎縮日本都直接買韓劇

leoz69927 01/28 15:12 114.27.51.189 63F 來播比較快自己作沒人要看用買的方便又

leoz69927 01/28 15:12 114.27.51.189 64F 省事

may88011 01/28 18:01 203.222.24.238 65F 日本演員都靠代言跟廣告

san122 01/29 11:59 223.136.129.121 66F 主要還是取決於國內+海外市場的大小,韓

san122 01/29 11:59 223.136.129.121 67F 國這幾年把海外市場做起來,海外版權可以

san122 01/29 11:59 223.136.129.121 68F 賣出非常高的收入,演員酬勞因此才能水漲

san122 01/29 11:59 223.136.129.121 69F 船高。日劇就是鎖國+中國不買。之前中國演

san122 01/29 11:59 223.136.129.121 70F 員光吃國內市場就收入驚人,可以拿到8000~

san122 01/29 11:59 223.136.129.121 71F 1億人民幣

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 72F may大,不管日本演員靠代言還是廣告

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 73F 未稅前的推定年收就在哪裡,以亞洲

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 74F 標準看並不算高 還會被日本政府鎖定

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 75F 為高稅收人士,拍那麼多 代言 才未

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 76F 稅前兩億台幣,就是日本演員上限,

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 77F 韓星頂級收入可能 四五年頂一個日本

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 78F 演員一輩子,中國就是一年賺到人家

leohayashi1 01/29 13:56 75.155.142.6 79F 一輩子的收入

concerto28 01/30 19:15 111.255.62.195 80F 20年前裴勇俊一集的片酬

concerto28 01/30 19:16 111.255.62.195 81F 就已經創下天價一集2億5百萬韓元

concerto28 01/30 19:17 111.255.62.195 82F 佔了製作費的70%

concerto28 01/30 19:17 111.255.62.195 83F 算算通膨指數,可以說是宋慧喬兩倍

concerto28 01/30 19:18 111.255.62.195 84F 不得不講男女同工不同酬是全球性現象

MonyemLi 02/12 10:58 49.217.131.10 85F 主要還是因為網飛劇吧。但網飛自己成長

MonyemLi 02/12 10:58 49.217.131.10 86F 也卡住了,持平幾年了

KoreaStar 最新熱門文章