[新聞] BP Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」! 

看板 KoreaStar
作者 XOD
時間2023-02-01 22:01:45
留言 60則留言,41人參與討論
推噓 37 ( 37推 0噓 23→ )
BLACKPINK Lisa砸1.8億買豪宅「現金付清」!  記者楊蕎綺/綜合報導 韓團BLACKPINK泰國成員Lisa長相甜美可愛,身材高挑又擁有精湛舞蹈實力,2020年卻被爆 出遭前經紀人以「購置不動產」為由詐騙3千萬元,幸好現在一掃陰霾,今(1日)韓國媒體 報導指出,Lisa已購入首爾城北洞的2層樓獨棟豪宅,該棟房價高達韓幣75億元(約台幣1億 8千萬元)。 據韓媒報導,Lisa去年7月購入位於首爾城北洞的2層樓加上地下一層的獨棟豪宅,該棟房子 前屋主是樂天集團總裁的孫女張善允(暫譯,),也就是樂天紐約皇宮酒店董事夫婦 ,夫妻倆於2014年買下土地,2016年別墅完工,2022年以韓幣75億元(約台幣1億8千萬元) 售出。據悉Lisa去年簽約購買後,以全現金付款,最後一筆款項已於今年初付清。 Lisa 2020年被爆出遭前經紀人詐騙,對方假藉「幫忙打聽不動產消息」向她拿錢,實際上 是全拿去賭博,其所屬經紀公司YG娛樂第一時間證實此事:「因為是曾經如此信任的經紀人 ,Lisa本人希望可以圓滿解決就好,A某(經紀人)目前已經償還一部分,剩下的部分協議 後已經離職。」 https://star.ettoday.net/news/2431836 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.200.7.1 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1675260107.A.D02.html

cryy 02/01 22:05 180.176.51.111 1F 好猛

doratammy 02/01 22:06 42.72.83.143 2F 不炒房 推!

ttX32m3 02/01 22:07 1.161.23.15 3F 首爾兩層 一億八千萬

see1994 02/01 22:07 36.236.231.206 4F 竟然這種價格可以買到城北洞的獨棟....

nanachi 02/01 22:17 61.231.224.172 5F BP四個身價不知道有沒有都破十億台幣

nokia6310 02/01 22:22 1.170.15.129 6F 富婆無誤。。。。

ocean0817 02/01 22:30 180.176.137.40 7F 買米當卡

sixteen 02/01 22:36 223.139.88.237 8F 好便宜…反觀台灣房價

sean47 02/01 22:55 1.200.43.122 9F 真的覺得便宜(是台灣房價太高

zhtsai 02/01 22:56 36.238.105.153 10F 全現金付款...

pppan 02/01 22:57 59.102.168.36 11F 便宜

Han831 02/01 23:01 101.8.20.27 12F GD、車銀優也是現金買房

jyue 02/01 23:05 219.85.254.104 13F 不貴耶

iamseanx 02/01 23:06 223.136.22.41 14F 韓韶禧也是

jinkame7004 02/01 23:08 42.75.84.186 15F 算便宜耶…

NighGods23 02/01 23:09 61.65.35.122 16F 買咪當卡~

chenyoyo 02/01 23:14 101.8.20.10 17F 好便宜喔(咦?)

ctmhsl 02/01 23:18 27.53.57.195 18F 台灣贏韓國了 在房價上面

juicyfruit 02/01 23:19 110.30.25.230 19F 推莎

s9321312 02/01 23:22 59.102.213.155 20F BP這四個賺到跟Jolin和周董一樣不想再賺

s9321312 02/01 23:22 59.102.213.155 21F 太多開始享受人生的時候 應該都有機會擁

s9321312 02/01 23:23 59.102.213.155 22F 有個二十幾億吧

debby1993 02/01 23:23 101.10.94.51 23F 她回曼谷應該可以買下一整排房子

timwei0626 02/01 23:24 36.229.96.30 24F 每坪才不到台幣90萬算便宜吧

sunsirr 02/01 23:24 36.225.89.93 25F 台灣房價貴到靠北

LLchiler 02/01 23:41 101.9.133.56 26F 而且韓國房子防寒、地暖那些硬體裝潢也

LLchiler 02/01 23:41 101.9.133.56 27F 都還算在內,光是這樣跟台灣空房比更是

LLchiler 02/01 23:41 101.9.133.56 28F 便宜

hsin232323 02/01 23:58 223.137.1.97 29F 其實滿不貴的

yoomin4u 02/02 01:11 1.174.16.158 30F 之前也有報導過少女時代豪宅區別墅才500

yoomin4u 02/02 01:11 1.174.16.158 31F 0萬...

gambia 02/02 01:35 122.121.202.175 32F 跟台灣比真的好便宜...

hy654 02/02 01:47 114.47.159.79 33F 別的不說 光是團體才四個人 演唱會就夠賺的

hy654 02/02 01:48 114.47.159.79 34F

leoz69927 02/02 02:23 114.27.21.149 35F 其實不貴這在台北沒三億以上根本買不

leoz69927 02/02 02:23 114.27.21.149 36F

Giselles1014 02/02 08:10 223.140.67.159 37F 真的好便宜~~~這樣的價格獨棟兩

Giselles1014 02/02 08:10 223.140.67.159 38F 層!台灣人好可憐

JayceYen 02/02 08:44 218.210.98.35 39F 不意外

inaegeansea 02/02 11:09 61.216.156.184 40F 買米當卡~

vanessa0893 02/02 12:09 118.231.184.67 41F 韓國貸款利率很高嗎?怎麼這麼常見

vanessa0893 02/02 12:09 118.231.184.67 42F 現金付款

clwwimmida 02/02 12:12 180.217.233.78 43F 而且韓國薪資水準比台灣高了不只一點

clwwimmida 02/02 12:12 180.217.233.78 44F 就知道台灣房價有多不像話

porkonrice 02/02 12:23 42.76.80.76 45F 藝人很難貸款吧

beejoe 02/02 12:23 140.110.200.35 46F 韓國有些高價限制地段禁止貸款,所以現金

shannyliu 02/02 13:31 118.235.15.98 47F 回樓上 貸款利息5-6%左右,還會再往上

shannyliu 02/02 13:31 118.235.15.98 48F 調,禁止貸款的部分是按照總價來計算貸

shannyliu 02/02 13:31 118.235.15.98 49F 款還有一些條件,但首爾大部分都被解

shannyliu 02/02 13:31 118.235.15.98 50F 除了只剩龍山、松坡、江南還保留

fcblue 02/02 13:44 223.136.217.9 51F 韓國房貸利息好高..買房比台北辛苦多了,更

fcblue 02/02 13:44 223.136.217.9 52F 何況韓國首都圈人口是大台北好幾倍

Yuzhen 02/02 14:35 118.161.45.77 53F 厲害...

yua123 02/02 16:25 39.15.41.62 54F 辛苦的BP各個都是小富婆

leoz69927 02/02 19:24 114.140.121.100 55F 現在韓國的貸款利率很高利息要繳很多

leoz69927 02/02 19:25 114.140.121.100 56F 韓國就是要打房咩很多限制利率也高韓

leoz69927 02/02 19:25 114.140.121.100 57F 國房價跌的很兇

pf775 02/02 21:21 223.137.75.88 58F

pf775 02/02 21:22 223.137.75.88 59F 只要公布詳細地震帶房價一定暴跌

pf775 02/02 21:24 223.137.75.88 60F 但政府不敢做

KoreaStar 最新熱門文章

閒聊 17 23
閒聊 77 204