[問題] BLACKPINK是怎麼變世界級的女團的啊

看板 KoreaStar
作者 ReinerBraun
時間2023-03-19 12:56:20
留言 454則留言,150人參與討論
推噓 127 ( 136推 9噓 309→ )
巡演一開 票全部秒殺 英語圈紅到不行 澳洲全部沒票了 記得以前還沒發首專的時候一直被酸九首歌世巡笑死人 東南亞天團什麼的 Yt觀看數高也被酸是買榜 怎麼現在四位成員一人代言一個品牌Celin Dior Chanel YSL IG都6、7000萬追蹤 是因為發了這兩張專輯太頂的原因嗎 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.152.29.63 (澳大利亞) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KoreaStar/M.1679201782.A.7B6.html

a1102311131 03/19 12:57 123.192.155.66 1F 要表達啥?

Cchild 03/19 12:57 123.193.83.11 2F 老哥 講中文OK?==

LesBleus 03/19 12:58 42.72.118.246 3F 硬要說的話Coachella吧,但BP人氣本來

LesBleus 03/19 12:58 42.72.118.246 4F 從出道起就一直在快速成長

pf775 03/19 13:00 223.136.144.229 5F 好奇洋人真的會喜歡亞洲韓國偶像嗎

angelak765 03/19 13:01 42.77.96.97 6F 有跟到幾年前的事件就會知道惹^^

SARAH12349 03/19 13:01 49.216.41.241 7F 時尚幫很大的忙,

onelove 03/19 13:02 161.8.10.26 8F 我姪女不喜歡他們的歌,但看團綜愛上他們

onelove 03/19 13:02 161.8.10.26 9F 之後聽歌~因為很多狀聲詞..所以歐美歌迷

onelove 03/19 13:02 161.8.10.26 10F 好跟唱 之後就迷上歌了

SARAH12349 03/19 13:04 49.216.41.241 11F KPOP只是小眾,但等到路人到處都看得

SARAH12349 03/19 13:04 49.216.41.241 12F 到精品廣告那就不一樣了。體感上這兩

SARAH12349 03/19 13:04 49.216.41.241 13F 條線是並行的,BP聲勢成長+精品資源越

SARAH12349 03/19 13:04 49.216.41.241 14F 放越多

mingchei 03/19 13:04 111.83.84.22 15F BP剛好吃到韓國精品爆發那波,基本上就

mingchei 03/19 13:04 111.83.84.22 16F 是開創新玩法了

Aaso 03/19 13:05 61.227.44.118 17F born pink專輯在英語圈很紅

u1988926 03/19 13:07 39.10.74.46 18F 是因為行銷吧? 歌我覺得好聽 但行銷非

u1988926 03/19 13:07 39.10.74.46 19F 常大力也是事實

REALLYLIFE 03/19 13:09 49.215.14.104 20F 感覺歐美紅起來之後再殺回亞洲圈?

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 21F 在他們剛出道到dududu那段時間是粉 那

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 22F 時還看過一篇文章說他們是因為太走高

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 23F 級感沒辦法親近才紅不起來 結果現在看

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 24F 那個高級感也是吸粉的重點

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 25F 所以也沒什麼特別的理由吧 就是公司選

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 26F 擇對了行銷手段(讓Lisa上節目吸台灣

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 27F 和中國粉之類的)

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 28F 不然感覺哪個原因同時都是紅跟不紅的

astrid8822 03/19 13:10 101.12.30.35 29F 理由

LesBleus 03/19 13:13 42.72.118.246 30F 我之前有次去保養車,休息區的雜誌架上

LesBleus 03/19 13:13 42.72.118.246 31F ,就有JENNIE封面的台版ELLE。沒記錯的

LesBleus 03/19 13:13 42.72.118.246 32F 話她們4人都各自上過台灣時尚雜誌的封

LesBleus 03/19 13:13 42.72.118.246 33F 面了。

mingchei 03/19 13:14 111.83.84.22 34F 親民感也可以說是土,高級清冷感也能說

mingchei 03/19 13:14 111.83.84.22 35F 是星味,純看被怎麼解釋

Banarry 03/19 13:14 101.8.14.55 36F 歌手是副業

swan449 03/19 13:16 101.10.9.171 37F 印象中當年一堆新聞標題行銷,後來加入

swan449 03/19 13:16 101.10.9.171 38F 時尚資源,就漸漸從虛紅變成實紅了

onelove 03/19 13:18 161.8.10.26 39F 時尚資源從虛紅->實紅 還有很多當地藝人

onelove 03/19 13:18 161.8.10.26 40F 加持~每每到各國開演唱會 就有哪個當地

onelove 03/19 13:18 161.8.10.26 41F 明星或網紅也去看演唱會的新聞 變成一個

onelove 03/19 13:19 161.8.10.26 42F 潮流趨勢?

yamacha 03/19 13:22 42.72.208.212 43F 時尚資源很強

LesBleus 03/19 13:24 42.72.118.246 44F 「虛紅」真的是很虛無縹緲的說法耶XD

LesBleus 03/19 13:24 42.72.118.246 45F 哪個團有BP出道後頭3次回歸(Whistle、

LesBleus 03/19 13:24 42.72.118.246 46F Boombayah、玩火、As If It’s Your La

LesBleus 03/19 13:24 42.72.118.246 47F st)的成績,會被質疑虛紅的啊XD

pierides47 03/19 13:28 220.135.205.216 48F 時尚資源有幫到忙

pierides47 03/19 13:29 220.135.205.216 49F 有廣告在街頭容易吸引路人

herbalife 03/19 13:31 180.177.26.86 50F 說虛紅的 自己愛團也到不了那成績 呵呵

bboy0223 03/19 13:31 59.115.188.162 51F 出道有紅 但沒那麼紅 各種大字報

SARAH12349 03/19 13:32 49.216.41.241 52F YG全盛期出道的團哪有成績不好的,本

SARAH12349 03/19 13:32 49.216.41.241 53F 來在KPOP小眾中成績不錯,走對路就成

chihcsck 03/19 13:32 123.240.28.195 54F 大字報跟粉絲出征佔了很大的功勞 bl_nk

chihcsck 03/19 13:32 123.240.28.195 55F 真是辛苦

SARAH12349 03/19 13:32 49.216.41.241 56F 功進到大眾視野。虛紅最多也只是當初

SARAH12349 03/19 13:32 49.216.41.241 57F 對比名氣,死忠粉偏少而已

NC0516 03/19 13:32 101.137.56.103 58F 你知道網紅Tate麻?就有點像讓人羨慕想成

NC0516 03/19 13:32 101.137.56.103 59F 為的對象這樣。

gyorainy 03/19 13:33 101.12.100.151 60F 不管喜不喜歡BP,她們絕對是近年來商業

gyorainy 03/19 13:33 101.12.100.151 61F 操作的典範,尤其疫情線下停擺,時尚資

gyorainy 03/19 13:33 101.12.100.151 62F 源卻不斷曝光,剛好打中yt跟tiktok這些

gyorainy 03/19 13:33 101.12.100.151 63F 年所引起的年輕族群對精品的嚮往。

NC0516 03/19 13:33 101.137.56.103 64F 剛好YG社交媒體這一塊做的宣傳很用心。

NC0516 03/19 13:34 101.137.56.103 65F 同樓上

smallGY 03/19 13:34 223.139.40.228 66F 反觀

weareat 03/19 13:34 42.77.30.219 67F 策略行銷及廣告宣傳 原本只在Kpop圈紅可

weareat 03/19 13:34 42.77.30.219 68F 能還只是圈內路人多 變成到圈外廣為人知

weareat 03/19 13:34 42.77.30.219 69F 圈內死忠變多 而且強調成績也有圈成績粉

weareat 03/19 13:34 42.77.30.219 70F 的效果 只是過程被人詬病 反正以結果論來

weareat 03/19 13:34 42.77.30.219 71F 說賺爆

Johseagull 03/19 13:34 114.24.194.240 72F 真的是現代社群操作典範

skyringcha 03/19 13:35 125.230.214.111 73F yg雖然一堆醜聞 但是行銷真的強

NC0516 03/19 13:37 101.137.56.103 74F 成績,精品,奢華,也引起很多跟風不混韓

NC0516 03/19 13:37 101.137.56.103 75F 圈的知名度。

pierides47 03/19 13:38 220.135.205.216 76F 現在媒體變多了 是什麼都要行銷的年代

emissary 03/19 13:38 122.121.222.48 77F 某方面看來YG是好公司,讓藝人名利雙收

pierides47 03/19 13:38 220.135.205.216 78F 連電影的宣傳費都比以前高了

emissary 03/19 13:39 122.121.222.48 79F 不用練歌練舞瘋狂回歸搞得累死人也能賺

lunRUSSELL 03/19 13:40 111.242.43.173 80F 行銷

ju06080719 03/19 13:44 42.76.236.23 81F 考第一名的條件是第二名比你差

BradPeter 03/19 13:46 121.81.172.188 82F 是要表達什麼..最頂又是哪來的用詞阿..

light20735 03/19 13:47 114.137.208.119 83F Coachella封神實力真紅

BradPeter 03/19 13:50 121.81.172.188 84F 因該要先做功課吧..至少先爬文瞭解吧..

FragrantJo 03/19 13:51 42.77.249.40 85F 真正有感大紅是Kill this love之後吧

FragrantJo 03/19 13:51 42.77.249.40 86F ,那時候還重新掀起一小波軍歌風

fidelity77 03/19 13:54 61.230.184.98 87F 網紅式行銷+代言 跟發什麼歌曲真的沒

fidelity77 03/19 13:54 61.230.184.98 88F 啥關係

znling 03/19 13:54 36.225.143.163 89F 能打到不關注韓圈的其他人就成功了

gotty 03/19 13:55 118.232.105.51 90F 感覺跟防彈一樣歐美爆紅 紅回亞洲圈 然後就

gotty 03/19 13:55 118.232.105.51 91F 成了世界級的kpop團

pierides47 03/19 13:55 220.135.205.216 92F 其他公司想要出kpop圈可以多看看YG

ssamuser 03/19 13:56 223.136.61.189 93F 代言精品+行銷包裝

m36580 03/19 13:57 180.218.105.131 94F YG行銷本來就強,剛好又搭上時尚資源

yuanee 03/19 14:00 49.216.20.183 95F 虛紅就是買榜堆起來的紅啊 看以前演唱會賣

yuanee 03/19 14:00 49.216.20.183 96F 不完就知道了 現在真的紅了就以為別人會忘

yuanee 03/19 14:00 49.216.20.183 97F 記這段黑歷史了喔

sean47 03/19 14:00 1.200.59.201 98F 因為切科拉認識Lisa

qazplm319 03/19 14:01 42.72.20.125 99F 路人粉>>>>>死忠粉 當年演唱會沒賣完也

qazplm319 03/19 14:01 42.72.20.125 100F 是因為死忠較少啊 但還是很紅

nihow78 03/19 14:01 101.9.199.196 101F 奢侈品啦 搞得跟名媛一樣大家都會狂追

abellea85209 03/19 14:01 1.161.106.80 102F 行銷技能點到最滿的那種

nihow78 03/19 14:02 101.9.199.196 103F 人間系列

abellea85209 03/19 14:02 1.161.106.80 104F 前期其實也是紅 只是跟現在比天差地

abellea85209 03/19 14:02 1.161.106.80 105F 遠 現在的紅是世界級的

xd12345xd 03/19 14:03 1.200.186.136 106F 行銷好 也是商品本身有料

xd12345xd 03/19 14:03 1.200.186.136 107F 她們的歌就獨樹一格 rap也強

soledadverde 03/19 14:07 114.136.147.59 108F 鋪天蓋地營造一種很紅的錯覺 韓國出

soledadverde 03/19 14:07 114.136.147.59 109F 了一首神曲 搭上韓流在全球爆炸風

soledadverde 03/19 14:07 114.136.147.59 110F 潮 精品代言接滿滿 就真的紅了

swiverose 03/19 14:07 42.77.185.213 111F 光"YG女團"本身就會紅了 加上又是容易

swiverose 03/19 14:07 42.77.185.213 112F 受歡迎的GC風格 這幾年算他們做最專精

swiverose 03/19 14:07 42.77.185.213 113F 的吧 只是2018-19那陣子在kpop粉絲圈

swiverose 03/19 14:07 42.77.185.213 114F 裡面敗光好感

swiverose 03/19 14:07 42.77.185.213 115F 但對他們來說感覺也沒差 人家眼光放在

swiverose 03/19 14:07 42.77.185.213 116F 圈圈以外的一般路人身上

greensh 03/19 14:08 42.72.134.3 117F 會被嘲虛紅也是自己公司愛發新聞+踩別人

greensh 03/19 14:08 42.72.134.3 118F 搞出來的 還真以為大家都健忘喔XD

zz4evayo 03/19 14:09 39.15.3.13 119F 我自己覺得是買榜買到紅的 fake it til

zz4evayo 03/19 14:09 39.15.3.13 120F they make it 的概念 任何成員外貌又

zz4evayo 03/19 14:09 39.15.3.13 121F 都真的夠頂

a0510111 03/19 14:09 114.24.216.179 122F 新專輯英語圈很紅哦

a0510111 03/19 14:09 114.24.216.179 123F 全世界yt爭相仿效cover影片

emissary 03/19 14:10 122.121.222.48 124F YG不會在乎吧,能搞成真紅賺大錢才實際

aa01081008tw 03/19 14:10 111.253.162.77 125F 精品.代言.大使.和大咖拍照.讓出歌

aa01081008tw 03/19 14:11 111.253.162.77 126F 成為非必要頻繁回歸.這套商法看能不

emissary 03/19 14:11 122.121.222.48 127F 現在不就證明YG很成功嗎?各公司該學學

aa01081008tw 03/19 14:11 111.253.162.77 128F 能複製到新的團.我是覺得BP是特例

AdoreJazz 03/19 14:11 112.78.94.250 129F 怎麼有噓文還因應不分的 …

m36580 03/19 14:12 180.218.105.131 130F 近年加入的新粉不知道也不在意以往的爭議

xd12345xd 03/19 14:12 1.200.186.136 131F 其他團 不一定搞得起來

aa01081008tw 03/19 14:13 111.253.162.77 132F 我是覺得其他公司不用學..世界頂團

aa01081008tw 03/19 14:13 111.253.162.77 133F 哪有這麼好複製.連YG都不一定能複製

xd12345xd 03/19 14:14 1.200.186.136 134F LISA珍妮 兩個的rap

xd12345xd 03/19 14:14 1.200.186.136 135F 本身就很厲害了

xd12345xd 03/19 14:14 1.200.186.136 136F 說得好像他們不會唱歌一樣

emissary 03/19 14:14 122.121.222.48 137F 是不好複製啦,畢竟YG本身也是kpop名牌

kiolp 03/19 14:14 111.243.153.73 138F nj不就這路線嗎 根基還更好韓國音源比bp強

xd12345xd 03/19 14:14 1.200.186.136 139F 頻繁回歸 不紅的團也很多

Tammi 03/19 14:16 49.216.52.172 140F 帶貨能力真的很強,資本很愛

AdoreJazz 03/19 14:16 112.78.94.250 141F 粉絲幫助很大 因為真的很兇..

exoticcc 03/19 14:18 223.137.86.181 142F 時尚資源+社群操作+英語優勢 她們已經算

exoticcc 03/19 14:18 223.137.86.181 143F 時尚網紅,唱歌算副業

florabrair 03/19 14:18 118.167.10.250 144F 硬炒起來的 也成功炒起來了 不然她們

florabrair 03/19 14:18 118.167.10.250 145F 當年第一次開演唱會慘不忍睹

ssamuser 03/19 14:21 223.136.61.189 146F 認為買榜買到紅也是原因之一+1,現在很

ssamuser 03/19 14:21 223.136.61.189 147F 多公司都這樣了,她們根本買榜始祖==

trylin 03/19 14:26 123.195.197.6 148F 像他們這種所有成員都很紅的女團

trylin 03/19 14:26 123.195.197.6 149F 還真是想不到還有誰了XD

AdoreJazz 03/19 14:26 112.78.94.250 150F 與NJ還是不太一樣 畢竟她們早期是黑紅

AdoreJazz 03/19 14:26 112.78.94.250 151F 到現在實紅 NJ現在還沒有黑過…

worksucks 03/19 14:27 223.137.170.148 152F 就算靠炒作還是要有實力條件才會紅欸

worksucks 03/19 14:27 223.137.170.148 153F 不然只是淪為笑柄 BP真的條件很好

jen10969 03/19 14:27 39.14.0.16 154F YG 名媛行銷真的強XD

ptttwicejeff 03/19 14:29 120.113.205.11 155F 就很多新聞 不管好的壞的一堆 自然

ptttwicejeff 03/19 14:29 120.113.205.11 156F 而然就知道他們了

onelove 03/19 14:29 161.8.10.26 157F NJ是歌+概念 成功的案例

loveaic 03/19 14:31 61.228.223.155 158F 行銷很猛,從韓虛紅推到全球實紅,粉戰力強

abottle1p 03/19 14:32 101.9.174.183 159F 外貌??韓團一堆比他們更漂亮的吧

abottle1p 03/19 14:32 101.9.174.183 160F 歌也很普通 不都狀聲詞副歌

seduction 03/19 14:32 220.137.48.163 161F 在哪裏實不實紅這阿珠媽我不知,只是會

seduction 03/19 14:32 220.137.48.163 162F 傳BP連結給我看的都是美國人,我都不

seduction 03/19 14:32 220.137.48.163 163F 知回啥,因為我都沒真的打開看XD 沒興

seduction 03/19 14:32 220.137.48.163 164F

seduction 03/19 14:33 220.137.48.163 165F 反倒臺灣人都沒有喜歡BP的XD

HCU0501 03/19 14:34 118.232.104.156 166F 能這麼紅也是有一定的條件吧,公司+自身+

HCU0501 03/19 14:34 118.232.104.156 167F 運也才有辦法走到今天

bradley31013 03/19 14:34 39.14.26.126 168F 行銷公司

onelove 03/19 14:34 161.8.10.26 169F 我覺得也有一點搭上政治正確的風潮 從

HCU0501 03/19 14:34 118.232.104.156 170F 然候實紅虛紅到底怎麼分辨的XD

onelove 03/19 14:35 161.8.10.26 171F coachella 開始確實是打開跟亞裔聯結的起

onelove 03/19 14:35 161.8.10.26 172F

kashnes 03/19 14:35 125.228.29.81 173F 買榜到紅而已,但是腦粉不承認,只會吹世

kashnes 03/19 14:35 125.228.29.81 174F 界女團,然後公司財報難看都是其他男團和

kashnes 03/19 14:35 125.228.29.81 175F 藝人的問題

kiolp 03/19 14:37 111.243.153.73 176F 19年首爾幾千人場坐不滿那種就叫虛紅

jin062900 03/19 14:38 122.116.145.41 177F 虛紅買榜買到變實紅啊 意外嗎?中國流

jin062900 03/19 14:38 122.116.145.41 178F 量藝人那一套搞法罷了

abottle1p 03/19 14:39 101.9.174.183 179F 樓上說的很正確 早就有人整理一堆黑歷

abottle1p 03/19 14:39 101.9.174.183 180F

dbnkks 03/19 14:42 36.225.18.49 181F 就病毒式行銷再加上碰到時尚資源吧

HCU0501 03/19 14:42 118.232.104.156 182F 19年那個真的蠻扯的

vernonsangel 03/19 14:43 111.71.0.216 183F 實話不敢講但就是行銷很厲害

fausthsu 03/19 14:47 219.70.221.216 184F 時也,運也~

AJIMMY 03/19 14:49 123.205.186.149 185F 名媛行銷 笑了XDDD 但其實蠻中肯

silentsky555 03/19 14:53 106.64.160.51 186F Rose Jennie Lisa在歐美很吃得開啊

silentsky555 03/19 14:53 106.64.160.51 187F 尤其rose跟YSL總監很熟啊

silentsky555 03/19 14:54 106.64.160.51 188F 一直參加時裝週也算很好的提升知名

silentsky555 03/19 14:54 106.64.160.51 189F

JannaChu 03/19 14:56 111.251.105.118 190F 看她們就知道行銷很重要

smilefred 03/19 14:57 223.137.187.181 191F 也有搭上抖音短影片的關係啦

Lachdanan 03/19 15:06 1.164.247.138 192F 講到買榜就想到李…能買成那樣也是很

Lachdanan 03/19 15:06 1.164.247.138 193F 厲害

Lachdanan 03/19 15:06 1.164.247.138 194F 但倒讚數多到誇張XD

Hydelarc 03/19 15:09 42.74.176.196 195F 版上搜一下就ㄧ堆舊聞了 還在吹不是虛

Hydelarc 03/19 15:09 42.74.176.196 196F 紅 笑死

ayuro 03/19 15:14 114.137.230.160 197F 撇開其他不談 舞蹈的確不是他們強項(除了L

ayuro 03/19 15:14 114.137.230.160 198F isa)但生唱 rap 舞臺魅力這些他們在女團

ayuro 03/19 15:14 114.137.230.160 199F 裡面都是頂尖的沒話說啊

vogue38 03/19 15:15 122.121.237.56 200F 每次看到對岸再編bp很會找外國資源就好笑

ocean0817 03/19 15:19 180.176.137.40 201F 腦子不好才在那邊虛紅

PrinceAlex 03/19 15:28 42.79.148.174 202F 長期追kpop的都知道她們靠什麼手段紅

PrinceAlex 03/19 15:28 42.79.148.174 203F 的啦

PrinceAlex 03/19 15:28 42.79.148.174 204F 某BP鐵粉說的臉不紅氣不喘真可笑

Hydelarc 03/19 15:35 42.74.176.196 205F 嘻嘻 blonk 素質果然名聞遐邇

chihcsck 03/19 15:37 123.240.28.195 206F 某bp鐵粉不是專業逼道歉的嗎 你各位小

chihcsck 03/19 15:37 123.240.28.195 207F 心點唷 嘻嘻

gi1234g 03/19 15:39 36.226.176.112 208F 搭上精品後就紅到不行了

gi1234g 03/19 15:39 36.226.176.112 209F 時尚資源真的無人能敵

Kyameron 03/19 15:43 218.164.146.116 210F 老實講他們硬體條件很好 4個有不相上下

betteron 03/19 15:43 111.82.11.69 211F 兩個字:營銷

YdNic1412 03/19 15:44 223.136.248.214 212F (X)營銷 (O)行銷

deeeplove 03/19 15:45 39.14.25.126 213F 我是愛歌

nckukath 03/19 15:48 101.138.64.166 214F 前期為了營造很紅的樣子做了很多假,很

nckukath 03/19 15:48 101.138.64.166 215F 多路人信了

k5a 03/19 15:49 223.138.40.33 216F 感覺又一次重複輪迴 BP現在是真的紅 但那位BP

themis1208 03/19 15:49 223.138.84.75 217F 他們漂亮歌好有實力沒錯 但行銷佔了

themis1208 03/19 15:49 223.138.84.75 218F 很大一部分吧

k5a 03/19 15:50 223.138.40.33 219F 粉 不必硬要去洗掉過去歷史 反走過必有痕跡

leoniz 03/19 15:51 106.64.97.231 220F 一直打腫臉充胖子營造很多假象,運氣好真

leoniz 03/19 15:51 106.64.97.231 221F 的紅了

k5a 03/19 15:51 223.138.40.33 222F 不要說其他 就在這板上都還留有很多過往

k5a 03/19 15:52 223.138.40.33 223F 你每次要去硬凹死辯 當然就會有人出來提醒

k5a 03/19 15:52 223.138.40.33 224F 她們的過往 自己算算因為你這樣到底有幾次了

k5a 03/19 15:53 223.138.40.33 225F 我印象至少超過5次了吧 這又何必...

chiayalee 03/19 15:53 114.136.120.234 226F 不是粉,都幾年了….怎麼一直活在以前

QAQb 03/19 15:54 39.14.59.21 227F 同意三樓餒,摳且菈的演出很讚

Lynn1122 03/19 15:55 39.9.104.86 228F 印象還停留在之前的爭議+1 但她們現在也

Lynn1122 03/19 15:55 39.9.104.86 229F 不完全是走kpop舊有的偶像模式因為這樣

Lynn1122 03/19 15:55 39.9.104.86 230F 受眾更廣吧

orcgary 03/19 15:58 42.77.171.111 231F 黑紅變真紅啊 呼應團名

innightmare 03/19 16:00 223.137.148.38 232F 跟歌曲沒啥關係吧,就行銷包裝做得

innightmare 03/19 16:00 223.137.148.38 233F 很好啊

doratammy 03/19 16:01 42.73.132.212 234F 歌很好聽好嗎!

onelove 03/19 16:05 1.146.120.229 235F 真的是 fake it until you make it 的最

onelove 03/19 16:05 1.146.120.229 236F 佳教材+1 起碼大家現在都認為是實紅了

DASHOCK 03/19 16:08 36.230.192.44 237F 搜尋一下就知道了 yg這公司很強

milk250 03/19 16:08 61.231.77.217 238F 我也好奇 因為我記得她們以前風評不是很

milk250 03/19 16:08 61.231.77.217 239F

milk250 03/19 16:09 61.231.77.217 240F 但是沒怎麼在關注她們 過了幾年忽然聲勢

milk250 03/19 16:09 61.231.77.217 241F 暴漲

sergiorossi 03/19 16:10 36.231.108.49 242F 有些人看事情的角度很像牆內人民蠻好

sergiorossi 03/19 16:10 36.231.108.49 243F 笑的

gotohikaru 03/19 16:11 175.182.10.88 244F 行銷 現在四代也同樣玩法

Tammi 03/19 16:13 49.216.52.172 245F 非粉,四個人的個人魅力真的都挺強的

mandy1121 03/19 16:18 49.217.131.23 246F 前期的紅跟自家大字報不符所以叫「虛

mandy1121 03/19 16:18 49.217.131.23 247F 紅」

Ycosmos 03/19 16:20 111.252.184.176 248F 潮啊

smallGY 03/19 16:20 223.139.40.228 249F 在歐美竄出來的吧感覺 一直有在出席國外

smallGY 03/19 16:20 223.139.40.228 250F 的時尚活動(?

Aaso 03/19 16:20 61.227.44.118 251F 有認真做歌阿 歌紅到一堆英語區路人粉

dream0827 03/19 16:22 118.235.11.234 252F 個人體感 黑紅變實紅 真的是很會營造

dream0827 03/19 16:22 118.235.11.234 253F 很紅的錯覺

cching1021 03/19 16:23 118.169.72.163 254F 他們在韓國跟東南亞自出道一直都很紅

cching1021 03/19 16:23 118.169.72.163 255F 吧 也帶起後續的GC風潮 風格在歐美本

cching1021 03/19 16:23 118.169.72.163 256F 來也是最吃香 隨著整個kpop擴張就整

cching1021 03/19 16:23 118.169.72.163 257F 個更上一層樓了 台灣反而是世界聲勢

cching1021 03/19 16:23 118.169.72.163 258F 浩大後跟流行的感覺

youqz057 03/19 16:23 101.9.238.228 259F 現在實紅是真 但以前為了紅做得鳥事也是

youqz057 03/19 16:23 101.9.238.228 260F 真 勿忘韓樂版標

mandy1121 03/19 16:24 49.217.131.23 261F 韓國見面會都賣不掉真的不用說出道後

mandy1121 03/19 16:24 49.217.131.23 262F 韓國有很紅

mandy1121 03/19 16:24 49.217.131.23 263F 見面會賣不掉是YG工作人員自己發ig 的

mandy1121 03/19 16:24 49.217.131.23 264F 請自己爬文

gotohikaru 03/19 16:26 175.182.10.88 265F 出道算紅 但遠沒到TWICE或後來RV程度

gotohikaru 03/19 16:27 175.182.10.88 266F 紅到歐米的轉捩點是黑紅時期搞的手段

kkoo5888 03/19 16:32 27.247.101.10 267F 網紅團,公司用網紅包裝,唱歌不重要

ronale 03/19 16:35 122.118.221.232 268F 黑紅的代表

ronale 03/19 16:36 122.118.221.232 269F 本來yg出品關注度就不會太差 但硬是炒高

ronale 03/19 16:36 122.118.221.232 270F 一階然後成功炒上去了

onelove 03/19 16:38 161.8.10.26 271F 個人魅力就是靠行銷出來的啊!記得早期ji

onelove 03/19 16:38 161.8.10.26 272F soo就是靠顏,但跟後期捧張員英的比,當

onelove 03/19 16:38 161.8.10.26 273F 時的迴響僅在粉圈,沒有擴散。 jennie就

onelove 03/19 16:38 161.8.10.26 274F 是靠一篇篇的貓眼和穿香奈兒文,rose的現

onelove 03/19 16:38 161.8.10.26 275F 場live還被罵翻,實的大概就是泰國東南

onelove 03/19 16:38 161.8.10.26 276F 亞市場的人氣。

ericalin01 03/19 16:46 36.239.212.50 277F 其實很佩服Y G的策略 當時他們利用股

ericalin01 03/19 16:46 36.239.212.50 278F 份分享方式和騰迅合作打入中國市場和

ericalin01 03/19 16:46 36.239.212.50 279F LV集團對賭打造4人的時尚資源 美國也

ericalin01 03/19 16:46 36.239.212.50 280F 和環球有同樣合作 但可能也因為這樣合

ericalin01 03/19 16:46 36.239.212.50 281F 作以致公司營利一直很低或負的

ericalin01 03/19 16:46 36.239.212.50 282F 時尚品牌就全部是L V集團的

cching1021 03/19 16:49 118.169.72.163 283F 他們在韓國到底有沒有紅看蓋洛普就知

cching1021 03/19 16:49 118.169.72.163 284F 道了 飯圈討厭他們的人多但也確實紅

soledadverde 03/19 17:02 114.136.147.59 285F 舞蹈只有Jisoo一個不行吧 她們只是

soledadverde 03/19 17:02 114.136.147.59 286F 舞簡單但實力還是不錯的

sunsanglamor 03/19 17:02 36.235.210.46 287F Coachella直接打開歐美大門 真的是

sunsanglamor 03/19 17:02 36.235.210.46 288F 神一樣的表演

cching1021 03/19 17:03 118.169.72.163 289F LVMH也不是做慈善的 當時不比現在時

cching1021 03/19 17:03 118.169.72.163 290F 尚品牌更願意投資kpop換流量 如今看

cching1021 03/19 17:03 118.169.72.163 291F 來確實是首先預見了讓下個世代各家公

cching1021 03/19 17:03 118.169.72.163 292F 司追隨效法的流行風格跟路線經營

soledadverde 03/19 17:04 114.136.147.59 293F 確實條件都不錯 外貌的部分yg都給她

soledadverde 03/19 17:04 114.136.147.59 294F 們營造適合風格

soledadverde 03/19 17:04 114.136.147.59 295F 只是有的人是條件好,紅了再拿資源

soledadverde 03/19 17:04 114.136.147.59 296F 她們是條件好拿資源再紅哈哈

soledadverde 03/19 17:04 114.136.147.59 297F 但我是無法接受划水就是了

NowQmmmmmmmm 03/19 17:10 114.27.19.60 298F 現在國際名牌都是出高價在搶韓國藝

NowQmmmmmmmm 03/19 17:10 114.27.19.60 299F 人代言阿國際品牌的效應跟傳播度超

NowQmmmmmmmm 03/19 17:10 114.27.19.60 300F

lusifa2007 03/19 17:11 36.235.125.115 301F 真的是時尚和高檔品牌的形象塑造

cching1021 03/19 17:15 118.169.72.163 302F 不過YG純粹像運氣好碰上而已 後來的

cching1021 03/19 17:15 118.169.72.163 303F 新團經營方式跟宣發似乎也沒啥新變化

cching1021 03/19 17:15 118.169.72.163 304F …就看再下一個世代突破者又會是誰啦

cching1021 03/19 17:15 118.169.72.163 305F 搞不好又會打臉

QQ341000 03/19 17:20 42.77.25.120 306F 時尚資源很好,歌也不錯聽

Hobbspital 03/19 17:24 42.72.3.190 307F 高端網美形象,讓小女生嚮往

lluunnaa 03/19 17:33 42.73.195.33 308F 人紅是非多

Enfys 03/19 17:49 223.138.197.228 309F 本來就紅啊 只是YG澎風很多哈哈

kim1998 03/19 17:55 180.217.7.170 310F 過幾年就沒人知道了!

kt9701 03/19 17:59 1.172.28.65 311F 歌曲不錯.也很會行銷

seba1027 03/19 18:00 111.254.83.98 312F 出道後音源很好 算知名度高也算紅了 但

seba1027 03/19 18:00 111.254.83.98 313F 那時活動少 所以當時死忠粉不多

JiangDong 03/19 18:02 39.9.32.235 314F 我多年前在西音版po文說coachella那年

JiangDong 03/19 18:02 39.9.32.235 315F 亮點是bp還被一堆人噓,認真回Bp最大

JiangDong 03/19 18:02 39.9.32.235 316F 的功臣是製作人teddy,他的beat真心席

JiangDong 03/19 18:02 39.9.32.235 317F 捲歐美口味,連去歐洲超indie的音樂祭

JiangDong 03/19 18:02 39.9.32.235 318F ,都有後搖團在cover bp了,台下一堆嬉

