[新聞] 影史最賣座10大電影 僅1部「純人類演出

看板 movie
作者 fantas99
時間2023-02-07 09:30:54
留言 39則留言,35人參與討論
推噓 25 ( 27推 2噓 10→ )
新聞網址: 影史最賣座10大電影 僅1部「純人類演出」!粉絲:過26年仍經典 https://www.ettoday.net/news/20230206/2434544.htm 記者施怡妏/綜合報導 全球盛讚的史詩鉅作《阿凡達》睽違13年回歸大螢幕,續集《阿凡達2:水之道》, 在台灣上映快2個月,至今仍可以在戲院中觀看,就有一名網友指出, 「全球票房前10名電影」,阿凡達2就位居第4名, 然而,前10名的電影裡,唯一純人類演出的僅有《鐵達尼號》,讓他很驚訝。 貼文一出,掀起網友討論,「事實證明,腦洞大開比較吸睛」、 「人類有什麼好看的」、「唯一會N刷的只有鐵達尼號」、 「意思是現在人們想逃離現實」、 「去電影院就是看特效,純人類電影我在家看就好」、 「純人類電影要好看真的不容易」。 也有許多網友指出,鐵達尼號當上映時的物價,跟現的物價差太多, 如果把通膨也算進去,絕對會是第一名,「算上通膨,鐵達尼依舊是第一」、 「看鐵達尼號電影,當時一張票100元,現在多少」、 「鐵達尼號真的很屌,在那個年代,電影院不盛行的時代下,還能有這種票房真的不簡單 」、 「鐵達尼號現在看還是很感動」、「鐵達尼號在我心中一直是無法超越的經典」。 全球票房前10名電影: 1、《阿凡達》/2009年/876億台幣 2、《復仇者聯盟:終局之戰》/2019年/839億台幣 3、《鐵達尼號》/1997年/657億台幣 4、《阿凡達:水之道》/2022年/651億台幣 5、《STAR WARS:原力覺醒》/2015年/620億台幣 6、《復仇者聯盟:無限之戰》/2018年/615億台幣 7、《蜘蛛人:無家日》/2021年/576億台幣 8、《侏儸紀世界》/2015年/501億台幣 9、《獅子王》/2019年/498億台幣 10、《復仇者聯盟》/2012年/151億台幣 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.137.3.66 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/movie/M.1675733456.A.174.html

ilovedirk41 02/07 09:33 1F 船是人類?

james7353 02/07 09:49 2F 純噓樓上,所以純人類演出都要裸體?

dennis89675 02/07 09:51 3F 純噓一樓,你乾脆說每部片地球都有演出算了

HaHaPoint 02/07 10:01 4F 1F邏輯有問題XDD 第10票房錯了吧

nagass 02/07 10:15 5F 一些網友好無知 如果算進通膨 第一是亂世佳人

Kust 02/07 10:53 6F 還以為是在講有沒有電腦特效

fly5566 02/07 11:11 7F 1F.....

kakyouinn 02/07 11:25 8F 一樓天才 非等閒之輩

s1032kj 02/07 11:56 9F 鐵水泥就是看沉船 沒問題

abcde79961a 02/07 12:12 10F 我突然不知道怎麼要反駁一樓XD

fourteenfufu 02/07 12:17 11F 大家都好認真

fourteenfufu 02/07 12:18 12F 不過我怎麼記得鐵達尼裡面有狗啊?

Robben 02/07 12:25 13F XDDD

wulouise 02/07 12:40 14F 純人類沒有桌椅等物質電影去哪看?

iamcnc 02/07 12:53 15F 我還以為外星人是人類演的

zakijudelo 02/07 13:00 16F 1樓突破盲腸

gogorice 02/07 13:20 17F 一樓贏了

kuninaka 02/07 15:20 18F 1F XD

marinechen 02/07 15:35 19F 一樓是就可版派來的嗎

Brioni 02/07 17:01 20F 一樓頓時讓我當機XDDD

sanshin 02/07 17:15 21F 真是智障

riddlerkuo 02/07 17:17 22F 一樓金促味

a34567 02/07 17:24 23F https://imgur.com/undefined 純人類演出要像這樣?

etonlouis 02/07 17:26 24F 一樓廢到笑了

windr 02/07 17:26 25F 一樓贏了XDDDD 莫名的有說服力XDDDDD

szk 02/07 18:08 26F 支持一樓

Kobe5210 02/07 18:37 27F 這讓我想起以前有個

Kobe5210 02/07 18:37 28F Titanic in 5 seconds 的梗片

Kobe5210 02/07 18:39 29F 不過從這排名也可以看出TGM有多出色,僅次於鐵達尼

Kobe5210 02/07 18:39 30F 號的真人電影

CRChen 02/07 20:33 31F 所以到底有沒有要更正第十名的票房?

wcyang 02/07 21:40 32F 一樓讓我笑到流淚

playoff0728 02/07 21:47 33F 第十名數據沒錯嗎?

swatch44 02/07 22:59 34F 12一個斷層 3-9一個層級 10再斷層

chiz2 02/07 23:19 35F 無家日根本勵志片,告訴你拍出垃圾也是一堆人買單

squarerinoa 02/07 23:58 36F 艦娘表示:

pipiispipi 02/08 10:07 37F 沒魔戒==

y35246357468 02/08 12:37 38F 一樓邏輯之鬼

Richie1105 02/09 00:02 39F 一樓有梗

movie 最新熱門文章

請益/影展 7 20
好雷 15 27