Re: [霹靂] 霹靂除夕特別節目

看板 Palmar_Drama
作者 winda6627
時間2023-01-21 21:44:20
留言 199則留言,18人參與討論
推噓 41 ( 42推 1噓 156→ )
回文 2 則回文
※ 引述《blue1234 (聖僧穢)》之銘言: : 【2023新春特別節目】 : 萬眾矚目,群星匯聚,陪你歡喜過新春! : https://youtu.be/mRSfaQdlob4
: 想看大鵬展翅或是劍界雙巔嗎? : 想看特別製作佛劍打碟的最強嗨爆神曲嗎? : 想看各項獎項得獎人的各種反應嗎? : 2023 新春特別節目【霹靂霹靂金鰲獎】 : 播映時間:除夕 1/21 晚上8點30分 : 播映平台:霹靂台灣台、霹靂布袋戲YouTube、PILI線上看 單純來說說金鰲獎個人感受, 怎麼說..不少獎項感覺頒的很不合,還是說那些角色或段落真的人氣很高?! 舉幾個例子, 最佳新人,月無缺。 但我個人更偏好元八荒,老實說入化天地還有從頭到尾的大師風範真的無可挑剔。 或最少也是給黑漆漆, 月無缺在兵烽的表現確實不錯,但就是個高手模板加上傲嬌人設, 真的沒有給到我多驚豔的感受。 最佳反派就最好笑了..微塵, 感覺霹靂已經跟觀眾完全脫節, 還是說其實喜歡微塵的才是多數?!ˊ_>ˋ 總之換成是我,最佳反派會給烏鴉。 最佳武戲我會給風雲吧,我到現在還是喜歡最後大招那段初心歸一天道定一軒昂風雲劍。 丑角給獅子侯。 老實說老秦的表現..真的沒多好,尤其那片段還是戰冥曲.. 別鬧了好嗎..你播兵烽的老秦我可能還能勉強給過。ˊ_>ˋ 後面三個我快轉。 生角給老談播的是擋結界那,算可以。 年度偶像給很久不見的咿雅書,感覺是跟丑角給老秦一樣的尊重獎, 但給誰我覺得都沒差,因為那四個,其實我覺得都稱不上年度偶像.. 就真的沒有到能讓我驚艷, 天魔入圍好幾項我還比較想罵,劇情內容那個樣..
--    人は何かの犠牲無しに何も得ることは出来ない     何かを得るためには同等の代価が必要になる     それが、錬金術における等価交換の原則だ   その頃ぼくらはそれが世界の真実だと、信じていた ──鋼の鍊金術師 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 1.175.243.244 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Palmar_Drama/M.1674308667.A.9C3.html

Re: 回文串

霹靂 0 0
>> Re: 霹靂除夕特別節目
winda6627 2023-01-21 21:44:20

monrock03279 01/21 21:47 39.14.3.203 1F 認同元八荒跟風雲,不過老秦得獎場

monrock03279 01/21 21:47 39.14.3.203 2F 面確實是玄象的沒錯啊
說的不是兵烽玄象,純兵烽,
不過我確實認錯片段了,那段不是戰冥,
看到天魔裝頭腦瞬間對戰冥的火氣就上來了。XDDD

monrock03279 01/21 21:48 39.14.3.203 3F 應該也算兵烽的吧

asd7456123 01/21 21:49 111.254.36.70 4F 投票到拍攝在戰冥曲前中期,是根本沒

asd7456123 01/21 21:49 111.254.36.70 5F 料到會整個大翻車吧

asd7456123 01/21 21:50 111.254.36.70 6F 最後魔界那個彩蛋我真的只有滿滿問號

asd7456123 01/21 21:50 111.254.36.70 7F 劇情爛成這個樣子還好意思繼續出來賣

asd7456123 01/21 21:50 111.254.36.70 8F 我想肯定是沒想到評價翻車
別說了..我只要看到戰冥相關火氣就上來,天魔還重複入圍。= =

monrock03279 01/21 21:51 39.14.3.203 9F 末角很可惜不是偽青,魔師得獎懷疑

monrock03279 01/21 21:51 39.14.3.203 10F 因為賴紘源基本沒配這部所以陪榜、

monrock03279 01/21 21:51 39.14.3.203 11F 不然就是故意來個雙魔決傳說過個癮

monrock03279 01/21 21:51 39.14.3.203 12F 這樣
那三個我處在想趕快快轉的狀態,
不好多做評價。ˊ_>ˋ

Miho1216 01/21 21:55 101.10.12.74 13F 這不是投票出來的嗎,雖然一渡微塵我也

Miho1216 01/21 21:55 101.10.12.74 14F 真的蠻意外的就是
所以一開始我有問這些角色或段落是不是其實人氣很高..

然後我只能說微塵絕對沒那資格,
他引爆的六蝕打玉龍確實給了一波高潮,
但劇情背後撐不起來,
以劇情嚴謹程度來說他大概是僅次於戰冥曲能引起怒火的點..ˊ_>ˋ

mkopin 01/21 21:56 49.215.39.202 15F 這是投票投出來的

mkopin 01/21 21:56 49.215.39.202 16F 一渡微塵算是最讓我驚訝的
所以一開始我有問這些角色或段落是不是其實人氣很高..

然後我只能說微塵絕對沒那資格,
他引爆的六蝕打玉龍確實給了一波高潮,
但劇情背後撐不起來,
以劇情嚴謹程度來說他大概是僅次於戰冥曲能引起怒火的點..ˊ_>ˋ

mkopin 01/21 21:57 49.215.39.202 17F 天魔入圍是因為戰魔策= =

mkopin 01/21 21:57 49.215.39.202 18F 戰魔策天魔表現完全沒問題
你最好重看一次,
雖然我是快轉狀態但我沒看錯,
雜=初始天魔
淨=天魔打冥母
偶像=初始天魔
ˊ_>ˋ

asd7456123 01/21 21:59 111.254.36.70 19F +1其他我也覺得沒什麼問題,就是一渡

sam20135 01/21 22:00 114.42.226.176 20F 我比較覺疑惑是年度最佳...兵烽決好像算

asd7456123 01/21 22:00 111.254.36.70 21F 微塵到底是為什麼啊,完全想不通

sam20135 01/21 22:00 114.42.226.176 22F 前年了..

mkopin 01/21 22:00 49.215.39.202 23F 一渡真的人氣這麼高嗎?我好驚訝

sam20135 01/21 22:01 114.42.226.176 24F 武戲我倒最喜歡醉劍那場就是了~風雲那場

mkopin 01/21 22:01 49.215.39.202 25F 月無缺那場武戲操偶漂亮 炫技吧

sam20135 01/21 22:01 114.42.226.176 26F 整體氣勢氣氛佳,但動作特效我覺得平平

sam20135 01/21 22:03 114.42.226.176 27F 之後八口山我也很讚~電影等級的

mkopin 01/21 22:04 49.215.39.202 28F 喜歡八口山+1 口白如果精煉一些就完美了

asd7456123 01/21 22:04 111.254.36.70 29F 八口山我覺得是輸在看刀說的人不多

mkopin 01/21 22:05 49.215.39.202 30F 投票期間觀眾還有戰魔策的好印象 你也最好

mkopin 01/21 22:05 49.215.39.202 31F 看懂我的意思
首先官方給的畫面就是戰冥,別因為喜歡角色就盲目好嗎?!
還是你以為初始天魔跟天魔打冥母是官方放好看的?!

再來,退一步,
所以要來認真討論戰魔的天魔有啥出彩的嗎?!
戰魔天魔也就花王給他陪襯講的裝弱騙炮能說嘴,
比起同檔的烏鴉八荒命,
天魔除了固定番上來收尾打王到底哪裡能上檯面,就連賀樓負局都更有記憶點。

最後,中間也說了,
舊角色靠以往人氣也很有可能拿尊重獎,
戰魔天魔人氣這點根本站不住腳。

mkopin 01/21 22:13 49.215.39.202 32F 那是你自己覺得的zzz

mkopin 01/21 22:14 49.215.39.202 33F 喔是喔

mavescott 01/21 22:18 111.83.173.29 34F 原來這是真的有投票@@ 是之前在fb投的

mavescott 01/21 22:18 111.83.173.29 35F
大概是,在哪投的不清楚。

mkopin 01/21 22:20 49.215.39.202 36F 對 投票投出來的

mkopin 01/21 22:20 49.215.39.202 37F 一開始的候選人名單還有變動過

mavescott 01/21 22:21 111.83.173.29 38F 那有投票就沒話說了,我還想如果是編

mavescott 01/21 22:21 111.83.173.29 39F 劇自己決定的爭議就大些,畢竟這些結

mavescott 01/21 22:21 111.83.173.29 40F 果是戲迷投出來的,每個人有不一樣的

mavescott 01/21 22:21 111.83.173.29 41F 意見挺正常的
反正一開始就有先打預防針了,
雖然有時候還是會發現預防針是裝飾品。ˊ_>ˋ

sam20135 01/21 22:22 114.42.226.176 42F https://0rz.tw/kDMnc

redtinton 01/21 22:22 111.246.166.117 43F 同意外反派獎得主。但以線下活動現場

redtinton 01/21 22:22 111.246.166.117 44F 來看,一渡人氣算高,出場尖叫聲超多

redtinton 01/21 22:22 111.246.166.117 45F 的…
反正一開始就有打預防針了,只希望不會有微塵狂粉..

mkopin 01/21 22:25 49.215.39.202 46F 我聽說一渡被人稱讚很貌美啦w 確實滿美的

redtinton 01/21 22:26 111.246.166.117 47F 之前霹靂開google表單讓觀眾投票的

mkopin 01/21 22:26 49.215.39.202 48F 魈 人氣其實不高

blue1234 01/21 22:27 101.8.43.20 49F 我是覺得這幾個反派還不夠壞

blue1234 01/21 22:28 101.8.43.20 50F 但過年嘛……凡事放輕鬆
烏鴉光是當初懂耍賴說你們沒證據,
我覺得就有夠壞了。XDDDD

mavescott 01/21 22:29 111.83.173.29 51F 其實最佳反派我個人是喜歡荒禘XD 最

mavescott 01/21 22:29 111.83.173.29 52F 佳武戲醉劍得倒是毫不意外,是特效跟

mavescott 01/21 22:29 111.83.173.29 53F 操偶都很頂尖
那是哪段?!完全沒看過。
※ 編輯: winda6627 (1.175.243.244 臺灣), 01/21/2023 22:30:22

mkopin 01/21 22:29 49.215.39.202 54F 一渡不夠壞+1 總之可以期待未來他的寰界登

mkopin 01/21 22:29 49.215.39.202 55F 場 看他表現了

exyu 01/21 22:29 36.239.243.142 56F 魈本來不是說就只是個妖道角的雜魚嗎?

exyu 01/21 22:30 36.239.243.142 57F 誰知道戰魔策演出效果 反而魈亮眼很多XD"

mkopin 01/21 22:30 49.215.39.202 58F 醉劍那場就炫技 操偶真的很出色

cufoxfox 01/21 22:30 61.228.44.115 59F 這是投票的,用google帳號投票的,現在

cufoxfox 01/21 22:30 61.228.44.115 60F 表單看不到了,找到了,當時有道友另外

exyu 01/21 22:30 36.239.243.142 61F 魈要是沒人氣 戰冥曲十惡也不會被寫成那樣了

cufoxfox 01/21 22:30 61.228.44.115 62F 手動貼出來的名單,投票時間應該至少有

cufoxfox 01/21 22:30 61.228.44.115 63F 一個月,自己沒注意到,不能怪人

cufoxfox 01/21 22:30 61.228.44.115 64F https://www.plurk.com/s/p/p1h0qi
不是每個人都有美國時間去看啥周邊訊息,再來也沒哪說要怪人,請見開頭的預防針。

mavescott 01/21 22:31 111.83.173.29 65F https://youtu.be/Micq-xo0ojE
原來是兵烽的..我完全忘光了,= =
風雲退場的印象還是比較深。

mkopin 01/21 22:32 49.215.39.202 66F 魈下一檔 很怕洗白= =

cufoxfox 01/21 22:33 61.228.44.115 67F 霹靂網 https://reurl.cc/jRz19q

exyu 01/21 22:33 36.239.243.142 68F 魈早就洗白了吧 戰冥曲超明顯的..........

blue1234 01/21 22:33 101.8.43.20 69F 對我來說這些反派根本正派經營(?)

exyu 01/21 22:33 36.239.243.142 70F 不然人都復活了 怎麼反而紀一副要被冷藏了

mkopin 01/21 22:33 49.215.39.202 71F 洗白就很無趣了

exyu 01/21 22:33 36.239.243.142 72F 而且魈跟老白跟太一龍鑫 還能愉快喝茶聊天呢

mkopin 01/21 22:33 49.215.39.202 73F 紀真的 完全被冷凍的感覺 謎

exyu 01/21 22:34 36.239.243.142 74F 其實我覺得從十惡大失控到魈出來救場後

exyu 01/21 22:34 36.239.243.142 75F 就不用太期待了 早就失去魅力了

mkopin 01/21 22:35 49.215.39.202 76F 算了反正也沒看了

exyu 01/21 22:36 36.239.243.142 77F 小小聲說 跟樓主一樣對風雲退場印象深+1
也不用小聲說,開頭也說了個人感受,
喜歡就喜歡,不喜歡就不喜歡。
※ 編輯: winda6627 (1.175.243.244 臺灣), 01/21/2023 22:41:24

zorroptt 01/21 22:38 180.217.137.22 78F 也是挺好奇紀到底還會不會像開頭一樣繼

zorroptt 01/21 22:38 180.217.137.22 79F 續找窮奇族算帳 還是就這樣算了w

szdxc17 01/21 22:38 101.12.51.19 80F 匆忙瞄一眼節目...我只好奇這個獎的範圍

szdxc17 01/21 22:38 101.12.51.19 81F 定義是什麼

mavescott 01/21 22:38 111.83.173.29 82F 風雲那是劇情深刻吧,但是以特效來說

mavescott 01/21 22:38 111.83.173.29 83F 真的沒特別好

szdxc17 01/21 22:39 101.12.51.19 84F 2022-2023的除夕然後有2020的兵烽決??

mavescott 01/21 22:39 111.83.173.29 85F 不過這樣吵其實沒啥意義,畢竟是戲迷

mavescott 01/21 22:39 111.83.173.29 86F 投出來的就有一定的公信力,其實樓主

mavescott 01/21 22:39 111.83.173.29 87F 自己也可以去投的

mavescott 01/21 22:39 111.83.173.29 88F 回樓上。我剛剛去看官網。已經有特別

mavescott 01/21 22:39 111.83.173.29 89F 說明2020前的都可以

mkopin 01/21 22:40 49.215.39.202 90F 霹靂兵烽決至霹靂戰冥曲、蝶龍之亂、蝶龍

mkopin 01/21 22:40 49.215.39.202 91F 之亂下闋

mavescott 01/21 22:40 111.83.173.29 92F https://i.imgur.com/Eca4Zy8.jpg
Re: [霹靂] 霹靂除夕特別節目

mavescott 01/21 22:40 111.83.173.29 93F 這應該是投標前就已經訂好的,沒什麼

mavescott 01/21 22:40 111.83.173.29 94F 好嘴的

szdxc17 01/21 22:40 101.12.51.19 95F 純好奇而已,我甚至也不知道這只是除夕

szdxc17 01/21 22:40 101.12.51.19 96F 節目的噱頭or以後官方真的要搞這種獎

szdxc17 01/21 22:41 101.12.51.19 97F 不過既然是用google表單投的

mavescott 01/21 22:41 111.83.173.29 98F 更正,2020後

szdxc17 01/21 22:41 101.12.51.19 99F 應該是just for fun吧

mkopin 01/21 22:41 49.215.39.202 100F 看明年還有沒有第二屆吧w

szdxc17 01/21 22:41 101.12.51.19 101F 其實可以開放片場人員來選

mkopin 01/21 22:42 49.215.39.202 102F 而且投票我記得可以投複數票

szdxc17 01/21 22:42 101.12.51.19 103F 更正,開放=>限定

szdxc17 01/21 22:42 101.12.51.19 104F 什麼武戲獎就讓導播來投票

mavescott 01/21 22:43 111.83.173.29 105F 感覺這就是新春給大家的娛樂而已...看

mavescott 01/21 22:43 111.83.173.29 106F 的開心就好@@

szdxc17 01/21 22:43 101.12.51.19 107F 也可以讓片場玩得開心

mavescott 01/21 22:43 111.83.173.29 108F 拍這個獎給看的對象是戲迷,自然讓戲

mavescott 01/21 22:43 111.83.173.29 109F 迷投是最好的

cufoxfox 01/21 22:43 61.228.44.115 110F 一個獎可以投1~3位

sam20135 01/21 22:44 114.42.226.176 111F 我也覺得"年度"最佳很怪...很明顯官方清

sam20135 01/21 22:44 114.42.226.176 112F 楚最近的評價怎樣.....

mavescott 01/21 22:44 111.83.173.29 113F 而且讓劇組人員投票也需要花費一定的

mavescott 01/21 22:44 111.83.173.29 114F 行政成本...還不如google表單投,戲迷

mavescott 01/21 22:44 111.83.173.29 115F 甚至也比較踴躍

szdxc17 01/21 22:45 101.12.51.19 116F 不過那個金鰲獎字體明顯有設計過耶

szdxc17 01/21 22:45 101.12.51.19 117F 是可以再延用一下繼續玩

szdxc17 01/21 22:45 101.12.51.19 118F 哪來的行政成本,一樣內部開google表單

szdxc17 01/21 22:45 101.12.51.19 119F 就好啦XDD

cufoxfox 01/21 22:46 61.228.44.115 120F 沒注意到周邊有活動,是自己的因素,為

cufoxfox 01/21 22:46 61.228.44.115 121F 此就認為節目不好,獲獎人選不對,那是

cufoxfox 01/21 22:46 61.228.44.115 122F 不是枉費那一個月中,努力為自己喜歡的

cufoxfox 01/21 22:46 61.228.44.115 123F 角色、片段拉戲的粉絲的努力

mavescott 01/21 22:47 111.83.173.29 124F 行政成本是指你還要花時間去催那些工

mavescott 01/21 22:47 111.83.173.29 125F 作人員投票阿...?套入我自己工作的職

mavescott 01/21 22:47 111.83.173.29 126F 場,其實有時候上面發布什麼必須要參

mavescott 01/21 22:47 111.83.173.29 127F 加的講座都不一定每個人員都會花時間

mavescott 01/21 22:47 111.83.173.29 128F 去看的,甚至要三催四請

mavescott 01/21 22:48 111.83.173.29 129F 而且要要求公平就是要每個工作人員都

mavescott 01/21 22:48 111.83.173.29 130F 投到票@@

mavescott 01/21 22:50 111.83.173.29 131F s大是不是沒待過辦公室...有時候不是

mavescott 01/21 22:50 111.83.173.29 132F 你叫同仁投票他們就會去投的(有些會

mavescott 01/21 22:50 111.83.173.29 133F 當耳邊風,或是工作太忙沒注意到)通

mavescott 01/21 22:50 111.83.173.29 134F 常都需要科長催會是監督人員提醒

mavescott 01/21 22:51 111.83.173.29 135F 所以才說有時候比起工作人員,戲迷在

mavescott 01/21 22:51 111.83.173.29 136F 投票方面會更積極,而且取向上戲迷的

mavescott 01/21 22:51 111.83.173.29 137F 喜好確實也更重要

mkopin 01/21 22:56 49.215.39.202 138F 其實這個活動不就霹靂在測試人氣

szdxc17 01/21 22:59 123.193.19.216 139F well…m大你太認真了

szdxc17 01/21 22:59 123.193.19.216 140F 我也是常辦公司活動的

szdxc17 01/21 23:00 123.193.19.216 141F 但我認為是兩件事,你太認真了

szdxc17 01/21 23:02 123.193.19.216 142F 既然只是節目獎項為了有趣而已,那辦得有

szdxc17 01/21 23:02 123.193.19.216 143F 趣比較重要

mavescott 01/21 23:04 111.83.173.29 144F 如果是有趣的話那就沒差了@@

szdxc17 01/21 23:04 123.193.19.216 145F 我感覺…這明明看起來可以瞎聊的節目,官

szdxc17 01/21 23:04 123.193.19.216 146F 方也演得蠻詼諧的

mavescott 01/21 23:05 111.83.173.29 147F (話說回來我本來也覺得這是辦開心的

mavescott 01/21 23:05 111.83.173.29 148F 活動啊...(

stopmotioner 01/21 23:05 101.10.2.194 149F 支持賴紘源得獎+1XD

szdxc17 01/21 23:05 123.193.19.216 150F 但怎麼戲迷好像走心的感覺= =

mkopin 01/21 23:06 49.215.39.202 151F 就很莫名w

szdxc17 01/21 23:07 123.193.19.216 152F 不是本來吧,就是for fun啊XD但上面各種

szdxc17 01/21 23:07 123.193.19.216 153F 火藥耶

szdxc17 01/21 23:08 123.193.19.216 154F 突然間連我變成不在辦公室上班了XD大家

szdxc17 01/21 23:08 123.193.19.216 155F 和平下,我也是隨便說說~

mavescott 01/21 23:08 111.83.173.29 156F 我個人是覺得好玩就好,不過有粉絲就

mavescott 01/21 23:08 111.83.173.29 157F 代表有人會在意...挺正常的,感覺放寬

mavescott 01/21 23:08 111.83.173.29 158F 心看就好,至少新春節目的歌很好聽(

mavescott 01/21 23:08 111.83.173.29 159F 而且是新曲吧,為了節目也算有心了

fumifumi 01/21 23:09 118.165.147.200 160F 戰魔魈壞得很出色啊,剪輯還特地選了聖

fumifumi 01/21 23:09 118.165.147.200 161F 澤頭顱的那段,顯然很懂

mavescott 01/21 23:10 111.83.173.29 162F 說s大不在辦公室只是想說你工作的型態

mavescott 01/21 23:10 111.83.173.29 163F 是不是不一樣...沒被枯燥又被動的辦公

mavescott 01/21 23:10 111.83.173.29 164F 室文化荼毒過(同仁有時候特別難叫過

mavescott 01/21 23:10 111.83.173.29 165F ) 畢竟有些人的工作型態不一樣是可

mavescott 01/21 23:10 111.83.173.29 166F 以想見的

mavescott 01/21 23:10 111.83.173.29 167F #叫動

szdxc17 01/21 23:12 123.193.19.216 168F 沒事兒,我待過極端不同風格的,不過在活

szdxc17 01/21 23:12 123.193.19.216 169F 動上我是覺得本質差不多

szdxc17 01/21 23:14 123.193.19.216 170F 如果能讓內部舒壓玩得開心也是可以玩出

szdxc17 01/21 23:14 123.193.19.216 171F 另一種方式

mkopin 01/21 23:14 49.215.39.202 172F 是說腳本是刀編寫的ww

szdxc17 01/21 23:15 123.193.19.216 173F 從對白其實看得出來XD

mkopin 01/21 23:15 49.215.39.202 174F 還不錯啦 而且很懂梗

zorroptt 01/21 23:50 180.217.137.22 175F 剛看完 重點就是最後一幕放個聖母 不要

zorroptt 01/21 23:50 180.217.137.22 176F 再說為何聖母不見了(?

mkopin 01/21 23:53 49.215.39.202 177F 感覺就暗示聖母的靈體在天魔這邊

redtinton 01/22 00:03 111.246.166.117 178F 有這感覺

exyu 01/22 00:04 36.239.243.142 179F 但我還覺得聖母畫面太少了QAQ

mkopin 01/22 00:05 49.215.39.202 180F 聖母在魔界我就放心了 不希望再跟花凋有

mkopin 01/22 00:05 49.215.39.202 181F 交集

jahnny 01/22 01:26 42.76.219.146 182F 這是FB投票的 其實投票都會帶有之前劇情

jahnny 01/22 01:27 42.76.219.146 183F 印象去投 不會依當年或當檔的劇情去投的

jahnny 01/22 01:27 42.76.219.146 184F 不然年度偶像不會給一頁書 XD

scottayu 01/23 09:55 27.240.217.114 185F 武戲得獎那部反而是相對最差的吧!

mkopin 01/23 10:04 49.215.39.202 186F 武戲得獎那部 不是兵烽決?

exyu 01/23 16:46 122.121.242.244 187F ??月無缺醉劍那段不就是兵峰決1的

exyu 01/23 16:47 122.121.242.244 188F 然後那段很多人說武戲是再炫技

exyu 01/23 16:47 122.121.242.244 189F 我印象比較深是劍風雲退場

exyu 01/23 16:47 122.121.242.244 190F 但都說炫技是月無缺醉劍那場 那是兵烽決1的

mkopin 01/23 17:15 49.215.39.202 191F 風雲退場 月無缺醉劍 都是 兵烽決 啊

shimo 01/24 01:06 1.200.119.24 192F 武戲拍攝方面醉劍確實比較令人耳目一新

shimo 01/24 01:07 1.200.119.24 193F 風雲退場主要是悲壯的感覺吧

starfirerex 01/25 20:56 101.9.44.122 194F 我來看這篇文才知道是投票出來的

starfirerex 01/25 20:56 101.9.44.122 195F 有幾個獎覺得給的超莫名

starfirerex 01/25 20:56 101.9.44.122 196F 看來是我脫節了QQ

starfirerex 01/25 20:58 101.9.44.122 197F 八口山沒得獎覺得蠻錯愕的

starfirerex 01/25 20:58 101.9.44.122 198F 但醉劍也拍很好

starfirerex 01/25 20:58 101.9.44.122 199F 只是自己比較喜歡八口山而已

Palmar_Drama 最新熱門文章